
La 25ª edición del Utala li Toki Musi tan Masonja (UTM) o Festival de la Canción de Masonia supuso el 25 aniversario del Festival. Junto con la celebración también de la 25ª participación de Masonia en el Atlasvision, la organización del concurso y la STKM se aliaron para realizar una edición especial del formato, que pasó de una final única con 7 participantes a cuatro galas de semifinales previas en las que participaron en total 28 canciones y una final a dos rondas. El ganador resultante, además, se convirtió en el representante de Masonia en el Atlasvision 44 celebrado en Csatimes (Zipl).
Formato
Por una edición y con motivo del 25 aniversario, la organización del UTM decidió extender el tradicional formato del festival y multiplicar por cuatro la cantidad de canciones participantes, que pasarían por una ronda de clasificación previa de cara a la final.
Así, 28 canciones participaron en cuatro semifinales con 7 canciones cada una y que se celebraron en cuatro ciudades distintas del país. Cada semifinal se realizó en dos rondas: en la primera ronda se eligió a cinco canciones de entre las siete participantes, y en la segunda ronda, las dos canciones con más votos pasaron directamente a la final, que se celebró como siempre en Makili, mientras que la organización repescaría a dos canciones más de entre las que quedaran en tercera y cuarta posición en todas las semifinales.
De las semifinales se obtuvo una final con 10 participantes, es decir, las 8 canciones clasificadas directamente de las semifinales más las dos repescadas por la organización del UTM. Debido al aumento de participantes en la final y de cara a mantener el formato tradicional de votación, la final se dividió en dos rondas, de manera que las seis canciones mejor valoradas en la final pasaron a una superfinal de la cual salió el ganador de la edición.
Gala | Ciudad | Sede |
---|---|---|
Semifinal 1 | Lavuscia | Barclays Center |
Semifinal 2 | Selajelo | Hala Rondo |
Semifinal 1 | Maselia | Pabellón de Deportes de Maselia |
Semifinal 4 | Petoria | Crystal Box |
Final | Makili | KANIO Hall |
Presentadores
Stian Blipp fue elegido como presentador de todas las galas del UTM 25.
Votación
Ante la novedad del formato, el sistema de votación se renovó por completo para poder adaptarse a las nuevas circunstancias y fases de la edición.
Para la primera ronda en semifinales se contó con un jurado formado por cuatro miembros que representaban a los cuatro cantones de Masonia, además del televoto nacional, que tenia el mismo peso que un miembro del jurado, es decir, el 20%. Cada miembro ordenó las canciones en ranking y se sumó al ranking del televoto, de tal manera que las 5 con mejor valoración pasaron a la segunda ronda.
En esta segunda ronda, ya sin televoto, el jurado volvió a valorar las canciones en ranking y se sumaron a los puntos obtenidos en primera ronda. De esta manera, la suma de votos de la primera y de la segunda ronda decidieron qué dos canciones pasaban directamente a la final y qué dos canciones lo hacían al grupo de posibles repescados por la organización.
En la final, la gala también se dividió en dos rondas y entró en juego la valoración del jurado internacional, teniendo la mitad del poder de decisión, siendo la otra mitad para el televoto de Masonia.
En la primera ronda, llamada "final", cada miembro del jurado valoró las 10 canciones en ranking. Los rankings de cada jurado se sumaron para conformar un ranking conjunto del 1 al 10 que se sumaría al ranking obtenido por el televoto, y las 6 canciones mejor valoradas pasaron a la superfinal.
En la superfinal, cada miembro del jurado dispuso de 100 puntos a repartir entre las 6 canciones según sus preferencias. Los repartos de puntos de cada jurado se sumaron para conformar un reparto de 100 puntos conjunto según el porcentaje de votos respecto del total, que se sumaría a los 100 puntos repartidos por el televoto según el porcentaje de llamadas recibido por cada canción. La canción que obtuvo más puntos tras la suma de jurado y televoto fue la ganadora de la edición.
Participantes (en la final)
Intérprete/s | Canción | Traducción | Idioma | Compositores |
---|---|---|---|---|
Catfish and the Bottlemen | "Longshot" | Posibilidad Remota | Inglés | Van McCann, Jacknife Lee |
Filatov & Karas | "Au Au" | - | Inglés | Dmitrij Fiłatow, Aleksiej Osokin |
FKA Twigs | "Cellophane" | Celofán | Inglés | Tahliah Debrett Barnett, Jeff Kleinman, Michael Uzowuru |
Hands Like Houses | "I Am" | Yo soy | Inglés | Erik Ron, James Paul Wisner |
Hatari ft. Bashar Murad | "Klefi/Samed (صامد)" | Cámara/Constante | Árabe e islandés | Einar Hrafn Stefánsson, Klemens Nikulásson Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldsson, Bashar Murad |
Lucius | "Something About You" | Algo en ti | Inglés | Holly Laessig, Jess Wolfe, Shawn Everett |
Mabel | "Don't Call Me Up" | No me llames | Inglés | Mabel McVey, Steve Mac, Camille Purcell |
María José Llergo | "Me Miras Pero No Me Ves" | - | Español | María José Llergo, Carlos Rivera Pinto |
Monterrosa | "1992" | - | Español | Enrique F. Aparicio, Rocío Saiz, Pau Paredes |
Rammstein | "Deutschland" | Keermany | Keerman | Doktor Christian Lorenz, Christoph Doom Schneider, Oliver Riedel, Paul Landers, Richard Z. Kruspe, Till Lindemann |
Semifinales
Semifinal 1
# | Artista | J1 | J2 | J3 | J4 | Televoto | Ronda 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | Ronda 2 | Ronda 1+2 | Puesto | Resultado |
1 | Lucius | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | 1º | Finalista |
2 | Ghenom | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 29 | 7º | |||||||
3 | Goldilox | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 27 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 45 | 5º | |
4 | FKA Twigs | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2º | Finalista |
5 | Sigrid | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 27 | 3º | Repesca |
6 | Karen O ft. Michael Kiwanuka | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 28 | 6º | |||||||
7 | Years & Years | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 29 | 4º | Repesca |
Semifinal 2
# | Artista | J1 | J2 | J3 | J4 | Televoto | Ronda 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | Ronda 2 | Ronda 1+2 | Puesto | Resultado |
1 | Tame Impala | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 35 | 4º | Repesca |
2 | the Voidz | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 42 | 5º | |
3 | Maria José Llergo | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | 2º | Finalista |
4 | SOHN | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 28 | 7º | |||||||
5 | Hatari ft Bahshar Murad | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1º | Finalista |
6 | Beach House | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 26 | 6º | |||||||
7 | Filatov & Karas | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 3º | Repesca |
Semifinal 3
# | Artista | J1 | J2 | J3 | J4 | Televoto | Ronda 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | Ronda 2 | Ronda 1+2 | Puesto | Resultado |
1 | Monterrosa | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24 | 2º | Finalista |
2 | Dunja Ilic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7º | |||||||
3 | Amber Run | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 21 | 6º | |||||||
4 | Oques Grasses | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 28 | 3º | Repesca |
5 | Mabel | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1º | Finalista |
6 | Florence + The Machine | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 35 | 5º | |
7 | LOBODA | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 34 | 4º | Repesca |
Semifinal 4
# | Artista | J1 | J2 | J3 | J4 | Televoto | Ronda 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | Ronda 2 | Ronda 1+2 | Puesto | Resultado |
1 | Rammstein | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 27 | 2º | Finalista |
2 | Catfish and the bottlemen | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 26 | 1º | Finalista |
3 | Frankie Animal | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 36 | 5º | |
4 | Hands like Houses | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 32 | 4º | Repesca |
5 | Bob Moses | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 | 6º | |||||||
6 | To Kill a King | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 30 | 3º | Repesca |
7 | Matt Corby | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 | 7º |
Repesca
Los resultados de la repesca se decidieron internamente desde la organización del UTM.
Las candidaturas de Oques Grasses y Sigrid fueron desestimadas tras conversaciones con los representantes de ambos artistas al haber llegado a acuerdos con otras televisiones del Atlas para participar en sus preselecciones. Las canciones que interpretaron en dichas preselecciones fueron distintas que con las que participaron en el UTM 25.
# | Artista | Puesto | Resultado |
1 | Oques Grasses | - | |
2 | Tame Impala | 6º | |
3 | Hands like Houses | - | Finalista |
4 | Years & Years | 3º | |
5 | To Kill a King | 5º | |
6 | LOBODA | 4º | |
7 | Filatov & Karas | - | Finalista |
8 | Sigrid | - |
Final
Primera ronda
# | Canción | Artista | Jurado | Televoto | Total | Puesto | Resultado | ||
Total | Puntos | % | Puntos | ||||||
1 | "Deutschland" | Rammstein | 101 | 7 | 7,82% | 6 | 13 | 8º | |
2 | "Me Miras Pero No Me Ves" | María José Llergo | 90 | 5 | 7,11% | 7 | 12 | 6º | Superfinalista |
3 | "Longshot" | Catfish and The Bottlemen | 85 | 4 | 8,29% | 5 | 9 | 3º | Superfinalista |
4 | "Don't Call Me Up" | Mabel | 102 | 8 | 4,74% | 10 | 18 | 9º | |
5 | "Au Au" | Filatov & Karas | 123 | 10 | 6,64% | 9 | 19 | 10º | |
6 | "Something About You" | Lucius | 116 | 9 | 11,85% | 4 | 13 | 7º | |
7 | "I Am" | Hands Like Houses | 83 | 3 | 16,11% | 1 | 4 | 2º | Superfinalista |
8 | "Cellophane" | FKA Twigs | 96 | 6 | 15,17% | 3 | 9 | 4º | Superfinalista |
9 | "Klefi/Samed (صامد)" | Hatari ft. Bashar Murad | 80 | 2 | 6,87% | 8 | 10 | 5º | Superfinalista |
10 | "1992" | Monterrosa | 59 | 1 | 15,40% | 2 | 3 | 1º | Superfinalista |
Desglose de votos del jurado
# | Canción | Total | Top 1 | |||||||||||||||||
10 | "1992" | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 59 | 4 |
9 | "Klefi/Samed (صامد)" | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 80 | 1 |
7 | "I Am" | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 83 | 1 |
3 | "Longshot" | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 85 | 2 |
2 | "Me Miras Pero No Me Ves" | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 90 | 0 |
8 | "Cellophane" | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 96 | 4 |
1 | "Deutschland" | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 101 | 1 |
4 | "Don't Call Me Up" | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 102 | 3 |
6 | "Something About You" | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 116 | 1 |
5 | "Au Au" | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 123 | 0 |
Superfinal
# | Canción | Artista | Jurado | Televoto | Total | Puesto | |||
Total | % | Puntos | % | Puntos | |||||
2 | "Me Miras Pero No Me Ves" | María José Llergo | 235 | 14,69% | 15 | 9,76% | 10 | 25 | 4º |
3 | "Longshot" | Catfish and The Bottlemen | 206 | 12,88% | 13 | 9,38% | 9 | 22 | 5º |
7 | "I Am" | Hands Like Houses | 242 | 15,13% | 15 | 24,75% | 25 | 40 | 2º |
8 | "Cellophane" | FKA Twigs | 251 | 15,69% | 16 | 23,36% | 23 | 39 | 3º |
9 | "Klefi/Samed (صامد)" | Hatari ft. Bashar Murad | 213 | 13,31% | 13 | 9,18% | 9 | 22 | 6º |
10 | "1992" | Monterrosa | 453 | 28,31% | 28 | 23,56% | 24 | 52 | 1º |
Desglose de votos del jurado
# | Canción | Total | % | Puntos | ||||||||||||||||
10 | "1992" | 45 | 10 | 35 | 5 | 40 | 0 | 5 | 60 | 10 | 30 | 30 | 0 | 50 | 65 | 35 | 33 | 453 | 28,31% | 28 |
8 | "Cellophane" | 0 | 75 | 5 | 17 | 0 | 42 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 7 | 5 | 251 | 15,69% | 16 |
7 | "I Am" | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 33 | 5 | 0 | 15 | 50 | 7 | 15 | 5 | 10 | 40 | 17 | 242 | 15,13% | 15 |
2 | "Me Miras Pero No Me Ves" | 5 | 0 | 25 | 23 | 5 | 6 | 20 | 10 | 35 | 5 | 18 | 25 | 30 | 15 | 13 | 0 | 235 | 14,69% | 15 |
9 | "Klefi/Samed (صامد)" | 30 | 5 | 20 | 23 | 15 | 14 | 15 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 11 | 213 | 13,31% | 13 |
3 | "Longshot" | 5 | 5 | 5 | 32 | 25 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 5 | 0 | 34 | 206 | 12,88% | 13 |