Tiro con arco en los Juegos Olímpicos

Table of Contents
|
Categoría masculina
Individual
Edición | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Laurel V | Rob Inju (IBO) | Stän Islaö (SSE) | Vicent Dias (COL) | |||
Jine IV | Don Certero (ZON) | Adrián Droide (NOR) | Romeu Belgrad (COL) | |||
Petoria III | Nuno Yut (DEL) | Varick Quiron (ADR) | Hans Sarpei (KEE) | |||
Mistral II | Pavel Arkaistukaambaatar (FAN) | Ignacio Belluschi (LUQ) | Jonathan Ruiz (MAS) | |||
Bolkas I | Josep Jordá (IPF) | Jordi Climent (IPF) | Steven DiCrescenzo (FAN) |
Parejas
Edición | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Laurel V | Fandemia | Nueva Sahlenia | Sabacia | |||
Jine IV | Steven DiCrescenzo & Alexey Shelgin (FAN) | Ben Finch & Anthony Olae (WHP) | Romeu Belgrad & Pau Roca (COL) | |||
Petoria III | No se realizó | |||||
Mistral II | No se realizó | |||||
Bolkas I | No se realizó |
Categoría femenina
Individual
Parejas
Edición | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Laurel V | Isla de Bolka | Sabacia | Masonia | |||
Jine IV | Charcotte Perrelli & Leighton Proud (ADR) | Lorena Cudol & Sónia Gràcia (COL) | Katie Albroat & Alisson Albroat (WHP) | |||
Petoria III | No se realizó | |||||
Mistral II | No se realizó | |||||
Bolkas I | No se realizó |
Medallero
Total
Pos. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fandemia | 4 | 0 | 1 | 5 | |
2º | Isla de Bolka | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3º | Illes Prim de Ferrera | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4º | Nueva Keermany1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
= | Sabacia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6º | Adriania | 1 | 1 | 0 | 2 | |
= | Losirnistania | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8º | Maagiline | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | República di Delfindria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | Zonenmaan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11º | Whiski Peak | 0 | 2 | 1 | 3 | |
12º | Columbània | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13º | Luquinia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
= | Nueva Sahlenia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15º | Norinski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | San Sergi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17º | Masonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Masculino
Pos. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fandemia | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2º | Illes Prim de Ferrera | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3º | Isla de Bolka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | República di Delfindria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | Zonenmaan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6º | Adriania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | Luquinia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | Norinski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | Nueva Sahlenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | San Sergi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
= | Whiski Peak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12º | Columbània | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13º | Keermany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
= | Masonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
= | Sabacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femenino
Pos. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isla de Bolka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2º | Losirnistania | 1 | 1 | 0 | 2 | |
= | Nueva Keermany2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
= | Sabacia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5º | Adriania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | Fandemia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
= | Maagiline | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8º | Illes Prim de Ferrera | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9º | Whiski Peak | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10º | Columbània | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11º | Luquinia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
= | Masonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
= | Nueva Sahlenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
revisión de página: 16, última edición: 21 Sep 2015 19:58