The Old Kingdom
The Old Kingdom |
---|
![]() |
Capital: New Ireland (administrativa, económica) y Ludoc (cultural) |
Continente: Federación de las Islas del Sur |
Población: 8.567.456 |
Superficie: 105.356 km² |
Densidad de población: 81.180 habitantes/km² |
Lema: "We are infinite" |
Idioma oficial: Inglés Idiomas co-oficiales: Español, finés y francés |
Gentilicio: Kingsnianos o bríticos |
Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria |
Jefa del gobierno: Helen Lenoir I |
Moneda: Corona Brítica |
Televisión: D'ArTV (público), NK-TV (privado) |
The Old Kingdom en el Atlas |
![]() |
Atlasvisión
Ed | TV | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D'ArTV | Nightwish | Over the hills and far away | 9º | 67 | ||
4 | D'ArTV | Marco Borsato | Rood | 1º | 83 | ||
19 | D'ArTV | Árstíðir | Shades | - | - | 15º | 48 |
20 | D'ArTV | Lukas Graham | Drunk in the morning | 21º | 64 | 8º | 80 |
21 | D'ArTV | Elokuu | Saatilla | - | - | 17º | 36 |
22 | D'ArTV | Marie Klåpbakken | To unge vakre | - | - | 13º | 60 |
23 | NK-TV | Linkin Park | Waiting for the end | - | - | 20º | 19 |
24 | NK-TV | Saint Lu | Craving | 18º | 70 | 5º | 100 |
25 | NK-TV | New Politics | Harlem | 9º | 109 | 2º | 131 |
26 | NK-TV | Macklemore & Ryan Lewis | Wing$ | - | - | 12º | 75 |
27 | NK-TV | Hockey | Too fake | - | - | 15° | 44 |
28 | NK-TV | Hej Matematik | Sikke en fest | 16° | 100 | 10° | 61 |
29 | NK-TV | Racing Glaciers | First light | 23° | 64 | 6° | 89 |
30 | NK-TV | Austin Mahone feat. Pitbull | Mmm yeah | - | - | 17° | 44 |
31 | NK-TV | Ben Haenow | Something I need | 6º | 120 | 3º | 105 |
32 | NK-TV | Andrew McMahon in the Wilderness | Cecilia and the satellite | 21º | 47 | - | - |
33 | NK-TV | Macklemore & Ryan Lewis | Downtown | - | - | 17º | 28 |
34 | NK-TV | RAC feat. Kele & MNDR | Let go | - | - | 21º | 26 |
35 | NK-TV | I Wear* Experiment | Patience | - | - | 11º | 48 |
36 | NK-TV | Kings of Leon | Waste a moment | 24º | 53 | 4º | 90 |
Atlasvisión Junior
Ed | TV | Cantante | Canción | F | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | NK-TV | Rock Mari | Rock Mari | 10º | 41 |
5 | NK-TV | Vázquez Sounds | The show | 7º | 72 |
7 | NK-TV | Diego Boneta | Sólo existes tú | 12º | 45 |
8 | NK-TV | Bandits | Tijdbom | 15º | 48 |
10 | NK-TV | Mandy Moore | Candy | 15º | 18 |
11 | NK-TV | Rowan Blanchard & Sabrina Carpenter | Take on the world | 8º | 61 |
12 | NK-TV | Reagan James | Give me love | ¿? | ¿? |
Ciudades importantes e idiomas

revisión de página: 57, última edición: 05 Jan 2017 18:36