Superliga Del Atlas 53
Apertura
Grupo 1 | J | G | E | P | GF | GC | Pts | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Idaqvi | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | +8 | Q | |
Real Csatimes | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 18 | +10 | Q | |
CD Ahalale | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 16 | +5 | ||
Atlético de Plenalia | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 13 | +3 | ||
FC Ocathia | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 13 | -1 | ||
FC Hotdogs | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 13 | +1 | ||
Stesphia S.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 11 | -5 | ||
Whiteheaven SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | 10 | -5 | ||
CD Dartisgafia | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | 9 | -7 | ||
Papiers SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 7 | -9 |
Grupo 2 | J | G | E | P | GF | GC | Pts | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckfastleigh City F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 6 | 21 | +19 | Q | |
KUNN Masonja | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 17 | +7 | Q | |
Nana FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | 14 | -1 | ||
Olympıakuş | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 11 | 0 | ||
Real Chomino | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 21 | 11 | -7 | ||
Sagan Tofu | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 10 | +2 | ||
Lindëof Idrettsforening | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 | -2 | ||
Longneck City | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 | -4 | ||
CD Quena | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 22 | 9 | -2 | ||
Sparta Torredam | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | 8 | -12 |
Grupo 3 | J | G | E | P | GF | GC | Pts | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY United | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 | +10 | Q | |
Forlsberg Ballklubb | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 16 | +1 | Q | |
CD San Saúl | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 17 | 15 | +3 | ||
Redfreeze Rovers | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 14 | +8 | ||
Pereli FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 14 | +3 | ||
Wild Zendies | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 | -2 | ||
AC Lavuscia | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 | -6 | ||
Atlético Ankona | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9 | -5 | ||
Torafirnasia SD | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 9 | -3 | ||
Olympique Zattyn | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | 5 | -9 |
Liga Final del Apertura
Liguilla por el título | J | G | E | P | GF | GC | Pts | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Buckfastleigh City F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | +4 | |
2º | Real Csatimes | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | +4 | |
3º | KUNN Masonja | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | +2 | |
4º | Forlsberg Ballklubb | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | |
5º | NY United | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 | |
6º | Dinamo Idaqvi | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | -7 |
- Buckfastleigh City FC, Dinamo Idaqvi y NY United comienzan con +3 puntos al ganar sus partidos a los rivales del mismo grupo clasificados, en la primera fase.
Competiciones FAFA 53 | ||
---|---|---|
Superliga del Atlas 53 | Copa de la FAFA 53 | Copa Promesas 53 | Supercopa del Atlas 53 | ||
Anterior⬅️➡️Siguiente |
revisión de página: 15, última edición: 15 Feb 2023 15:16