Superliga Del Atlas 20
Torneo apertura:
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | East Landon | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 23 | +8 | |
2º | Perugina Stars | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 19 | +2 | |
3º | Starched FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 19 | +7 | |
4º | FC Hannabi | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 19 | +6 | |
5º | Miami Beach FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 22 | 18 | -1 | |
6º | Torafirnasia SD | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 15 | 18 | +4 | |
7º | CD Quena | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 14 | 0 | |
8º | Halcones de Soquijarfia | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 20 | 12 | -6 | |
9º | Novvalensii CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | 12 | -4 | |
10º | Benihdormii CF | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 11 | -5 | |
11º | Deportivo de Lisenia | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | 9 | -5 | |
12º | Bolkas CF | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 | -6 |
Torneo clausura:
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bolkas CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 21 | +8 | |
2º | Starched FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 19 | +5 | |
3º | Novvalensii CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 19 | +5 | |
4º | CD Quena | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 19 | +3 | |
5º | East Landon | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 17 | 16 | +1 | |
6º | Halcones de Soquijarfia | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 | +1 | |
7º | Miami Beach FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 16 | 15 | -3 | |
8º | Torafirnasia SD | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | 14 | -2 | |
9º | Deportivo de Lisenia | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | -8 | |
10º | Perugina Stars | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 | 10 | -2 | |
11º | FC Hannabi | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 10 | -5 | |
12º | Benihdormii CF | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 24 | 9 | -3 |
Clasificación conjunta
Sumadas las dos clasificaciones anteriores, los 4 equipos que ocuparon los últimos puestos, quedaron eliminados para la Superliga del Atlas 21. Los dos ganadores (Apertura y Clausura), jugaran la Supercopa del Atlas 21.
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | East Landon | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 30 | 39 | +9 | SC | |
2º | Starched FC | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 26 | 38 | +12 | ||
3º | CD Quena | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | 33 | +3 | ||
4º | Miami Beach FC | 22 | 11 | 0 | 11 | 34 | 38 | 33 | -4 | ||
5º | Torafirnasia SD | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 29 | 32 | +2 | ||
6º | Novvalensii CF | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 31 | +1 | ||
7º | Bolkas CF | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | 30 | +2 | SC | |
8º | Perugina Stars | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 33 | 29 | 0 | ||
9º | FC Hannabi | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 33 | 29 | +1 | ![]() |
|
10º | Halcones de Soquijarfia | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | 28 | -5 | ![]() |
|
11º | Deportivo de Lisenia | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 20 | -13 | ![]() |
|
12º | Benihdormii CF | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 44 | 20 | -8 | ![]() |
revisión de página: 0, última edición: 17 Jul 2012 20:42