San Sergi
Es una isla situada al norte del Atlas entre Terabithia y Svanska, con una población de 320.000 habitantes, su capital y ciudad más poblada es Mistral.
Datos del país
|
Pais: San Sergi |
Capital: Mistral |
Otras Ciudades: Saint Michèlle, Nevada, Zenoäk, Côte D'Ivore |
Población: 320.000 hab |
Idiomas oficiales: Inglés, Francés e Italiano |
Forma de gobierno: República federal parlamentaria |
Televisión pública RTVS (Radio y Televisión de San Sergi) |

Mistral, capital de San Sergi

Saint Michelle - San Sergi

Puerto Côte D'Ivore
Juegos olímpicos de Mistral

Logo de la candidatura olímpica de Mistral
Mistral, capital de San Sergi, se convirtío en la ciudad que albergó la segunda edición de los juegos olímpicos del Atlas.
RTVS
La RTVS (Radio y Televisión de San Sergi), es la televisión oficial del país, consta de dos canales de televisión la TVS1 y la TVS2 y una emisora de radio, la RNS1.



Logo de la RTVS|Canales de la RTVS|Carla Brunni, Directora de la RTVS
La RTVS en Atlasvision
La RTVS, ha confirmado la participación en la 18º edición de Atlasvisión. Debutará con la cantante Mira Awad y la canción "All My Faces", que actuará en 12º posición en la 2ª semifinal.
Ed | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mira Awad | All my faces | 15º | 66 | 3º | 106 |
19 | Tal ft. Sean Paul | Waya waya | - | - | 14º | 61 |
20 | ALB feat. The Shoes | Golden chains | - | - | 15º | 60 |
21 | Buridane | Badaboum | 20º | 76 | 7º | 92 |
22 | Starliners | Révélations | 25º | 48 | 7º | 81 |
23 | WALK THE MOON | Tightrope | 12º | 95 | 5º | 102 |
24 | Fanfair | Mission | 16º | 73 | 8º | 86 |
25 | Grouplove | Ways to go | - | - | 15º | 55 |
26 | Chlöe Howl | Rumour | 13º | 117 | 2º | 126 |
27 | Katy B | Crying for no reason | 2º | 144 | 5º | 94 |
28 | Najwa Nimri | Pijama | 26º | 22 | - | - |
29 | Magic Man | Paris | 21º | 69 | 4º | 100 |
30 | Young Guns | I want out | 3º | 141 | 6º | 84 |
31 | Years & Years | King | 8º | 113 | - | - |
32 | Kiesza | Stronger | 19º | 56 | 8º | 81 |
33 | Bring Me the Horizon | Throne | 6º | 101 | 7º | 78 |
34 | Cœur de Pirate | Crier tout bas | 1º | 179 | - | - |
35 | Esteman | Baila | 20º | 61 | - | - |
La RTVS en Atlasvision Junior
Ed | Cantante | Canción | F | Ptos. |
---|---|---|---|---|
1 | Caroline Costa | Comment vivre sans toi | 3º | 73 |
2 | Sara Bismuth | Avant d'avoir grandi | 2º | 79 |
3 | Bandits | Stop! | 13º | 48 |
4 | Léo Rispal | J'veux du soleil | 1º | 86 |
5 | Aliyah | Girls night out | 6º | 73 |
6 | Open Kids | Show girls | 8º | 52 |
7 | Jasmine Thompson | Run | 4º | 80 |
8 | Luka | In the end | 3º | 103 |
9 | Jasmine Thompson | Friends | 7º | 67 |
10 | Jai Waetford | Get to know you | 1º | 83 |
11 | Maylane | Let me know | 1º | 137 |
12 | Sydney Haik | Dreaming with my eyes open | ¿? | ¿? |
revisión de página: 46, última edición: 21 Oct 2016 21:25