República de Marvel
República de Marvel | ||||||||
|
||||||||
Territorio 28 |
Presentación
La República de Marvel tiene una extensión 441.457 km2 y una población de 15.826.314 habitantes. Pertenece al continente de Chamelands. Es el quinto país más grande del Atlas.
Es un país montañoso, su pico mas alto es Belit de 6200 metros, como su clima es muy lluvioso tiene grandes ríos como Sure, Balti, y Yune.
Su capital es Tokapi con una población de 1.000.000 habitantes otras ciudades son Ramiz, Turania, Revin.
Sus mayores ingresos son de las minas y la pesca.
Ha sido monárquico hasta hace 2 años que el general Marand derrocó a la reina Bileu, y formó su propio gobierno.
Atlasvisión
Ed | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Il Divo & Céline Dion | I believe in you | 9º | 70 | ||
10 | Nathalie Tané | Elke keer (als jij me kust) | 14º | 42 | ||
11 | Gosia Andrzjecewicz | Otwórz oczy | 10º | 64 | ||
12 | Muse | Uprising | 2º | 96 | ||
13 | Jérémy Amelin feat. Angelika | Oh, oh ! | 11º | 64 | ||
14 | Marilou & Merwan Rim | Danser sur la lune | 10º | 57 | ||
15 | Andriëtte | Dink aan my | 7º | 67 | ||
16 | Emin | Falling | 25º | 53 | 9º | 78 |
17 | Rasmus Seebach | I mine øjne | 25º | 34 | 8º | 88 |
18 | Victoria Duffield | Shut up and dance | - | - | 12º | 63 |
19 | Daniel Powter | Lose to win | 24º | 63 | 10º | 66 |
20 | Keen'V | Les mots | - | - | 16º | 56 |
21 | Joe McElderry | Someone wake me up | 12º | 102 | 4º | 101 |
22 | GuGabriel | Salvation | - | - | 13º | 63 |
23 | Secret | Talk that | - | - | 12º | 56 |
24 | Jessica Wright feat. Mann | Dominoes | 15º | 83 | 9º | 76 |
25 | Sanni | Prinsessoja ja astronautteja | - | - | 12º | 63 |
26 | Dominika Mirgová & Kali | Je koniec | - | - | 19º | 41 |
27 | Barnes & Heatcliff feat. Jessica Folcker | Strong enough | - | - | 13º | 55 |
28 | Krewella | Pass the love around | - | - | 14º | 57 |
29 | Delain | Stardust | 19º | 73 | 8º | 82 |
30 | Broods | Mother & father | - | - | 12º | 59 |
31 | Bebe Rexha | I'm gonna show you crazy | 20º | 68 | 10º | 55 |
32 | Sigma feat. Ella Henderson | Glitterball | 26º | 28 | 8º | 61 |
33 | Luminize | Get it back | 14º | 79 | 6º | 82 |
34 | The Hunna | We could be | - | - | 17º | 46 |
Atlasvisión Junior
Ed | Cantante | Canción | F | Ptos. |
---|---|---|---|---|
11 | Isac Elliot | Baby I | 17º | 28 |
12 | Kika | Guess it's alright | ¿? | ¿? |
revisión de página: 52, última edición: 22 Oct 2016 17:40