OGAA SECOND CHANCE CONTEST 50 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Benavemcky'50 |
El OGAA Second Chance Contest 50 fue la decimocuarta edición del OGAA Second Chance Contest, un concurso en el cual participan canciones que no hayan ganado su preselección para la vigente edición del Atlasvisión. Se celebró en Benavamcky, Straðonia.
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 48: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Bolkanova | Emmi | DRUM | Tambor | Inglés | ||
Bololandia | Jerry Heil | Tuk Tuk Tuk | Aquí, aquí, aquí | Ucraniano | ||
Coralis | Sueco | Paralyzed | Paralizado | Inglés | ||
Cotovelo | Pop Evil | Breathe Again | Respirar de nuevo | Inglés | ||
Jyrafia | Chappell Roan | Pink Pony Club | Club del Poni Rosa | Inglés | ||
Lapetarda | Clara Klingenström | Liv | Vida | Sueco | ||
Nadim | SERPENTIN | Kreise | Círculos | Keerman | ||
Odrepso | Camila Cabello | Don't Go Yet | No te vayas todavía | Inglés, Español | ||
Saoirse | The Vaccines | Back In Love City | De vuelta a la Ciudad del Amor | Inglés | ||
Sethornia | Sigrid | Burning Bridges | Puentes ardientes | Inglés | ||
Straðonia | SLAVA KAMINSKA | Slava Bogu | Gracias a Dios | Ucraniano | ||
Vacapacalia | Faustyna Maciejczuk | Bez Granic | Sin fronteras | Polaco | ||
Valquiria del Oeste | Baiuca, Cristian Silva, Lilaina | Conxuro | Conjuro | Gallego | ||
Zazeznia | PHELLY | Elefanter (Éléphants) | Elefantes (Elefantes) | Sueco, Francés | ||
Zelenwald | Kristofer Greczula | Leaving You For Another | Dejándote por otra | Inglés | ||
Zipl | Bastille | Distorted Light Beam | Haz de luz distorsionada | Inglés |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Bastille | -'- |
Por buscar XD
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jyrafia | Chappell Roan | Pink Pony Club | 1º | 106 | |
10 | Sethornia | Sigrid | Burning Bridges | 2º | 100 | |
12 | Vacapacalia | Faustyna Maciejczuk | Bez Granic | 3º | 99 | |
16 | Zazeznia | PHELLY | Elefanter (Éléphants) | 4º | 79 | |
14 | Zelenwald | Kristofer Greczula | Leaving You For Another | 5º | 78 | |
13 | Odrepso | Camila Cabello | Don't Go Yet | 6º | 60 | |
8 | Straðonia | SLAVA KAMINSKA | Slava Bogu | 7º | 59 | |
2 | Lapetarda | Clara Klingenström | Liv | 8º | 57 | |
5 | Nadim | SERPENTIN | Kreise | 9º | 54 | |
6 | Saoirse | The Vaccines | Back In Love City | 10º | 53 | |
15 | Coralis | Sueco | Paralyzed | 11º | 50 | |
4 | Bolkanova | Emmi | DRUM | 12º | 49 | |
9 | Zipl | Bastille | Distorted Light Beam | 13º | 48 | |
1 | Bololandia | Jerry Heil | Тук тук тук | 13º | 45 | |
3 | Valquiria del Oeste | Baiuca, Cristian Silva, Lilaina | Conxuro | 15º | 29 | |
11 | Cotovelo | Pop Evil | Breathe Again | 16º | 20 |
En la votación ROTA (Rest of The Atlas), votaron Divalia .
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 49 | OGAA Second Chance Contest 50 | OGAA Second Chance Contest 51 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 · 40 |
Ediciones especiales (Congratulations) |
AV 25 · JAV 25 |