OGAA SECOND CHANCE CONTEST 49 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Fyra'49 |
El OGAA Second Chance Contest 49 fue la decimotercera edición del OGAA Second Chance Contest, un concurso en el cual participan canciones que no hayan ganado su preselección para la vigente edición del Atlasvisión. Se celebró en Fyra, Sethornia.
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 48: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Bolkanova | Mark Forster | Übermorgen | Pasado mañana | Keermán | ||
Bololandia | Hayley Mary | The Chain | La cadena | Inglés | ||
Coralis | Reiley | Let It Ring | Deja que suene | Inglés | ||
Enistania | Erika Vikman | Häpeä | Vergüenza | Sâladüs | ||
Jyrafia | Annie | Dark Hearts | Corazones oscuros | Inglés | ||
Nadim | Blanks | What You Do To Me | ¿Qué me haces? | Inglés | ||
Nueva Sahlenia | Samire Ueasaka | EASY LOVE | Amor fácil | Kandés | ||
Odrepso | Irama | La Genesi Del Tuo Colore | La génesis de tu color | Italiano | ||
Sethornia | Cat & Calmell | Dramatic | Dramático | Inglés | ||
Straðonia | MARINA | Purge The Poison | Purgar el veneno | Inglés | ||
Valquiria del Oeste | Nothing But Thieves | Impossible | Imposible | Inglés | ||
Ximian Republic | Calva Louise | Belicoso | Belicoso | Inglés | ||
Zazeznia | KEV | Hypnotized | Hipnotizado | Inglés | ||
Zipl | Tanxugueiras | Midas | - | Gallego |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Erika Vikman | |||
Annie | |||
MARINA |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straðonia | MARINA | Purge The Poison | 1º | 91 | |
3 | Zipl | Tanxugueiras | Midas | 2º | 88 | |
13 | Bololandia | Hayley Mary | The Chain | 3º | 87 | |
9 | Valquiria del Oeste | Nothing But Thieves | Impossible | 4º | 86 | |
7 | Odrepso | Irama | La Genesi Del Tuo Colore | 5º | 80 | |
12 | Jyrafia | Annie | Dark Hearts | 6º | 62 | |
8 | Nadim | Blanks | What You Do To Me | 7º | 60 | |
5 | Coralis | Reiley | Let It Ring | 8º | 59 | |
4 | Sethornia | Cat & Calmell | Dramatic | 9º | 59 | |
6 | Zazeznia | KEV | Hypnotized | 10º | 54 | |
10 | Ximian Republic | Calva Louise | Belicoso | 11º | 50 | |
2 | Bolkanova | Mark Forster | Übermorgen | 12º | 49 | |
14 | Enistania | Erika Vikman | Häpeä | 13º | 35 | |
11 | Nueva Sahlenia | Samire Ueasaka | EASY LOVE | 14º | 11 |
En la votación ROTA (Rest of The Atlas), votaron Divalia y Cotovelo.
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 48 | OGAA Second Chance Contest 49 | OGAA Second Chance Contest 50 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |