OGAA SECOND CHANCE CONTEST 45 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Los Arcángeles'45 |
El OGAA Second Chance Contest 45 fue la novena edición del OGAA Second Chance Contest, un concurso en el cual participan canciones que no hayan ganado su preselección para la vigente edición del Atlasvisión. Luego de la negativa a organizar de Farønia, el país ganador de la edición anterior, el certamen fue finalmente celebrado en Los Arcángeles, la capital del estado de Calaiami, Zelenwald. La gala final fue testigo del segundo triunfo de Zipl en el festival, con Valquiria del Oeste y Sethornia completando el top 3.
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 45: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Coralis | AliA | impulse | Impulso | Kandés e inglés | ||
Enistania | Lola Yuldasheva | Sevgingni Menga Ayt | Dime tu amor | Uzbeko | ||
Ködjandpe | Billy Lockett | Empty House | Casa vacía | Inglés | ||
Lapetarda | Anamanaguchi ft. HANA | On My Own | Por mi cuenta | Inglés | ||
Nadim | Zivert | Beverly Hills | - | Ruso e inglés | ||
Saoirse | Ashnikko | Hi It's Me | Hola, soy yo | Inglés | ||
Sethornia | Dua Lipa | Don't Start Now | No empieces ahora | Inglés | ||
Straðonia | Duncan Laurence | Love Don't Hate It | Amor, no lo odies | Inglés | ||
Valquiria del Oeste | Ciudad Jara | La Canción del Pensador | - | Castellano | ||
Ximian Republic | IBE | Control | - | Inglés | ||
Zelenwald | Selena Gomez | Lose You To Love Me | Perderte para amarme | Inglés | ||
Zipl | Leningrad | Voyage | Viaje | Ruso y francés |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
AliA | |||
Dua Lipa | |||
IBE |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zipl | Leningrad | Voyage | 1° | 88 | |
02 | Valquiria del Oeste | Ciudad Jara | La Canción del Pensador | 2° | 83 | |
11 | Sethornia | Dua Lipa | Don't Start Now | 3° | 72 | |
12 | Ködjandpe | Billy Lockett | Empty House | 4° | 65 | |
08 | Straðonia | Duncan Laurence | Love Don't Hate It | 5° | 63 | |
07 | Lapetarda | Anamanaguchi & HANA | On My Own | 6° | 63 | |
04 | Coralis | AliA | impulse | 7° | 60 | |
01 | Zelenwald | Selena Gomez | Lose You To Love Me | 8° | 60 | |
06 | Ximian Republic | IBE | Control | 9° | 59 | |
03 | Enistania | Lola Yuldasheva | Sevgingni Menga Ayt | 10 | 49 | |
09 | Saoirse | Ashnikko | Hi It's Me | 11° | 47 | |
05 | Nadim | Zivert | Beverly Hills | 12° | 45 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 44 | OGAA Second Chance Contest 45 | OGAA Second Chance Contest 46 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |