OGAA Second Chance Contest 42
OGAA SECOND CHANCE CONTEST 42 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Umamura'42 |
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 42: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Bololandia | Serena Ryder | Utopia | - | Inglés | ||
Coralis | Carly Rae Jepsen | Party for One | Fiesta para uno | Inglés | ||
Enistania | Full | Historia perdida | - | Español | ||
Farønia | Paloma Faith | Loyal | Leales | Inglés | ||
Kanda | Saint PHNX | Death of Me | Mi muerte | Inglés | ||
Kärel | Zazie | Speed | Acelera | Francés | ||
Ködjandpe | Alexander Oscar | Number | Número | Inglés | ||
Masonia | AURORA | Winter Bird | Pájaro de invierno | Inglés | ||
Nadim | Normandie | White Flag | Bandera blanca | Inglés | ||
Saoirse | Dusky Grey | One Night | Una noche | Inglés | ||
Sethornia | Mimoza | Love for Days | Amor durante días | Inglés | ||
Straðonia | Jade Bird | Love Has All Been Done Before | El amor ya se ha hecho antes | Inglés | ||
Vacapacalia | DELAPORTE | Ni un beso | - | Español | ||
Valquiria del Oeste | Nøgen | Enarak | Golondrinas | Euskera | ||
Zelenwald | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | Superficie | Inglés | ||
Zipl | Kulick | Colors | Colores | Inglés |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Alexander Oscar | |||
AURORA | |||
Carly Rae Jepsen | |||
DELAPORTE | |||
Lady Gaga | |||
Mimoza | |||
Paloma Faith | |||
Serena Ryder |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bololandia | Serena Ryder | Utopia | 1º | 89 | |
01 | Vacapacalia | DELAPORTE | Ni un beso | 2º | 88 | |
12 | Zipl | Kulick | Colors | 3º | 87 | |
13 | Zelenwald | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 4º | 76 | |
11 | Valquiria del Oeste | Nøgen | Enarak | 5º | 75 | |
16 | Farønia | Paloma Faith | Loyal | 6º | 62 | |
14 | Straðonia | Jade Bird | Love Has All Been Done Before | 7º | 57 | |
08 | Enistania | Full | Historia perdida | 8º | 54 | |
03 | Kanda | Saint PHNX | Death of Me | 9º | 52 | |
04 | Masonia | AURORA | Winter Bird | 10º | 50 | |
02 | Sethornia | Mimoza | Love for Days | 11º | 50 | |
15 | Nadim | Normandie | White Flag | 12º | 50 | |
09 | Coralis | Carly Rae Jepsen | Party for One | 13º | 50 | |
07 | Kärel | Zazie | Speed | 14º | 39 | |
06 | Ködjandpe | Alexander Oscar | Number | 15º | 25 | |
05 | Saoirse | Dusky Grey | One Night | 16º | 24 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 41 | OGAA Second Chance Contest 42 | OGAA Second Chance Contest 43 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 12, última edición: 16 Jun 2019 15:16