OGAA Second Chance Contest 41
OGAA SECOND CHANCE CONTEST 41 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Yanger'41 |
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 41: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Casennia | Pale Waves | Noises | Ruidos | Inglés | ||
Coralis | The Sidh | Iridium | Iridio | Instrumental | ||
Enistania | Alice Merton | Lash Out | Atacar | Inglés | ||
Kanda | Welshly Arms | Sanctuary | Santuario | Inglés | ||
Kärel | Emma Ruth Rundle | Darkhorse | Caballo negro | Inglés | ||
Ködjandpe | Grace Carter | Saving Grace | Salvación | Inglés | ||
Masonia | STEVANS | Franelizer | Franelizador | Inglés | ||
Nadim | Mark Stam | Doar Noi | Nosotros dos | Rumano | ||
Saoirse | Klergy x Valerie Boussard | The Beginning of the End | El principio del final | Inglés | ||
Sethornia | Azusena | In The Water | En el agua | Inglés | ||
Straðonia | Kim Petras | Heart To Break | Corazón para romper | Inglés | ||
Ursusterra | DELAPORTE | Azul Marino | - | Español | ||
Uyudesta | BLACKPINK | Forever Young | Sempre joven | Coreano e inglés | ||
Vacapacalia | HOLYCHILD | Wishing You Away | Deseandote lejos | Inglés | ||
Valquiria del Oeste | Luar na Lubre | Os Tafenos da Gaurra | Los diablos de la noche | Barallete | ||
Zelenwald | Jess Glynne | I'll Be There | Estaré ahí | Inglés | ||
Zipl | Felicity | Pilot with a Fear of Heights | Piloto con miedo a las alturas | Inglés |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Alice Merton | |||
BLACKPINK | |||
Grace Carter | |||
Jess Glynne | |||
Welshly Arms |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kanda | Welshly Arms | Sanctuary | 1º | 101 | |
04 | Stradonia | Kim Petras | Heart To Break | 2º | 98 | |
17 | Zipl | Felicity | Pilot with a Fear of Heights | 3º | 79 | |
14 | Enistania | Alice Merton | Lash Out | 4º | 75 | |
03 | Vacapacalia | HOLYCHILD | Wishing You Away | 5º | 74 | |
01 | Casennia | Pale Waves | Noises | 6º | 69 | |
08 | Uyudesta | BLACKPINK | Forever Young | 7º | 65 | |
06 | Masonia | STEVANS | Franelizer | 8º | 62 | |
05 | Coralis | The Sidh | Iridium | 9º | 61 | |
13 | Nadim | Mark Stam | Doar Noi | 10º | 61 | |
11 | Valquiria del Oeste | Luar na Lubre | Os Tafenos da Gaurra | 11º | 47 | |
12 | Zelenwald | Jess Glynne | I'll Be There | 12º | 46 | |
16 | Kärel | Emma Ruth Rundle | Darkhorse | 13º | 43 | |
02 | Sethornia | Azusena | In The Water | 14º | 42 | |
10 | Ursusterra | DELAPORTE | Azul Marino | 15º | 42 | |
09 | Ködjandpe | Grace Carter | Saving Grace | 16º | 41 | |
07 | Saoirse | Klergy x Valerie Boussard | The Beginning of the End | 17º | 38 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 40 | OGAA Second Chance Contest 41 | OGAA Second Chance Contest 42 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 21, última edición: 16 Dec 2018 17:30