OGAA Second Chance Contest 40
OGAA SECOND CHANCE CONTEST 40 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Thopåd'40 |
Países confirmados
Países participantes
OGAA Second Chance Contest 40: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Bololandia | Tove Lo | True Disaster | Desastre real | Inglés | ||
Casennia | Lola Blanc | Don't Say You Do | No digas que lo haces | Inglés | ||
Coralis | SSION | Comeback | Regreso | Inglés | ||
Enistania | Álvaro Soler | La cintura | - | Español | ||
Farønia | Tears for Fears | I Love You but I'm Lost | Te quiero pero estoy perdido | Inglés | ||
Kanda | Ursine Vulpine | Do You Realize | ¿Te das cuenta? | Inglés | ||
Kärel | ELYELLA & Viva Suecia | Todo lo que importa | - | Español | ||
Nadim | Ella Nor | Bang | - | Portugués | ||
Neo Luquinia | GiedRé | TouTes des PuTes | ToDas las PuTas | Francés | ||
Saoirse | Liza Anne | Paranoia | Paranoia | Inglés | ||
Sethornia | Maty Noyes | In My Mind | En mi mente | Inglés | ||
Straðonia | Michele Bravi | Diamanti | Diamantes | Italiano | ||
Uyudesta | CLC | Black Dress | Vestido negro | Coreano e inglés | ||
Vacapacalia | Irina Rimes | Cosmos | - | Rumano | ||
Valquiria del Oeste | Smoking Souls | Vida | Vida | Catalán | ||
Zelenwald | Chano! | Naistumichiu | Encantado de conocerte | Español | ||
Zipl | CHVRCHES | Never Say Die | Nunca te rindas | Inglés |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Álvaro Soler | |||
CHVRCHES | |||
CLC | |||
Tove Lo |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Straðonia | Michele Bravi | Diamanti | 1º | 95 | |
10 | Vacapacalia | Irina Rimes | Cosmos | 2º | 95 | |
04 | Coralis | SSION | Comeback | 3º | 94 | |
15 | Zipl | CHVRCHES | Never Say Die | 4º | 88 | |
17 | Enistania | Álvaro Soler | La Cintura | 5º | 81 | |
14 | Zelenwald | Chano! | Naistumichiu | 6º | 78 | |
03 | Bololandia | Tove Lo | True Disaster | 7º | 76 | |
08 | Farønia | Tears For Tears | I Love You But I'm Lost | 8º | 75 | |
06 | Kärel | ELYELLA & Viva Suecia | Todo lo que importa | 9º | 72 | |
07 | Casennia | Lola Blanc | Don't Say You Do | 10º | 68 | |
12 | Nadim | Ella Nor | Bang | 11º | 57 | |
16 | Valquiria del Oeste | Smoking Souls | Vida | 12º | 41 | |
11 | Kanda | Ursine Vulpine | Do You Realize | 13º | 37 | |
13 | Sethornia | Maty Noyes | In My Mind | 14º | 35 | |
01 | Uyudesta | CLC | Black Dress | 15º | 31 | |
05 | Saoirse | Liza Anne | Paranoia | 16º | 22 | |
09 | Neo Luquinia | GiedRé | TouTes des PuTes | 17º | 2 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
OGAA Second Chance Contest 39 | OGAA Second Chance Contest 40 | OGAA Second Chance Contest 41 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 14, última edición: 27 May 2021 00:25