Keermany
Regatul Țărilor de Keermania |
|||||||||||||||
Bandera | |||||||||||||||
Escudo | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atlasvisión
Para ediciones anteriores del país fundador véase: Keermany en el Festival de la Canción de Atlasvisión
Para la edición Junior: Keermany en el Festival de la Canción de Atlasvisión Junior
Senior
Edición | Sede | Intérprete(s) | Canción | Final | Puntos | SF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Erimgrado | Lea Michele & Cory Monteith | Pretending | 19 | 56 | 1 | 110 | ||
19 | Bolkas | Bonnie Dune | Sea Sick | ![]() |
![]() |
19 | 31 | ||
20 | Akkuïki | Bosse ft. Anna Loos | Frankfurt Oder | ![]() |
![]() |
12 | 62 | ||
21 | Sabadoy | Haley Reinhart | Free | 11 | 105 | 1 | 129 | ||
22 | Merovingia | Lena | Stardust | 17 | 89 | 10 | 74 | ||
23 | Midgar | Mia Diekow | Black Beauty | 7 | 135 | 4 | 127 | ||
24 | Sirena | Taylor Swift ft. Snowpatrol | The Last Time | 20 | 59 | 10 | 76 | ||
25 | Ledimburgo | John Newman | Love Me Again | 4 | 152 | 3 | 120 | ||
26 | Ariel | One Direction | Story of My Life | 17 | 100 | ![]() |
![]() |
||
27 | Torafirnasia | Lea Michele | Cannonball | 20 | 76 | 4 | 94 | ||
28 | Merovingia | Fefe Dobson | In Better Hands | 21 | 73 | 1 | 97 | ||
29 | Grupislavia | Lea Michele | On My Way | 2 | 155 | 2 | 105 | ||
30 | Bhujerba | Taylor Swift | Shake It Off | 2 | 147 | ![]() |
![]() |
||
31 | Rindana | Taylor Swift | Style | 17 | 74 | ![]() |
![]() |
||
32 | Cerbil | No participó | |||||||
33 | Petoria | No participó | |||||||
34 | Nasmufirnia | No participó | |||||||
35 | Mistral | No participó | |||||||
36 | Märtos | Hailee Steinfeld ft. DNCE | Rock Bottom | 22 | 60 | 5 | 77 | ||
37 | Nueva Canfasia | Lorde | Green Light | 3 | 130 | 1 | 100 | ||
38 | Noua Oradea | Vance Joy | Lay It On Me | 23 | 59 | ![]() |
![]() |
||
39 | Diopitàvora | Taylor Swift | Delicate | ![]() |
![]() |
13 | 43 | ||
40 | Makili | Paloma Faith | 'Til I'm Done | 5 | 125 | 10 | 69 | ||
41 | Indea | Céline Dion | Ashes | 13 | 79 | ![]() |
![]() |
||
42 | Polaris | Miriam Rodríguez | Lo haremos bien | ![]() |
![]() |
13 | 41 | ||
43 | Dargentia | Taylor Swift ft. Brendon Urie | Me! | 17 | 69 | 5 | 91 | ||
44 | Csatimes | No participó | |||||||
45 | Lumïnea | No participó | |||||||
46 | Musta Pörtti | Oques Grasses | In the night | - | - | - | - |
Junior
Edición | Sede | Intérprete(s) | Canción | Final | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortschaft Zwei | Jackie Evancho | All I Ask Of You | 6 | 66 | ||||
2 | Akvarium | Miranda Cosgrove | Leave It All to Me | 3 | 69 | ||||
3 | Sirena | Miranda Cosgrove | Kissin' U | 9 | 55 | ||||
4 | The State of Dreaming | Kristian | Den Første Autograf | 13 | 33 | ||||
5 | Geomaso | Ralf Mackenbach | This Is Our Party | 9 | 69 | ||||
6 | Illa Iago | No participó | |||||||
7 | Antija | Apollo 3 | Wir sehn uns dann am Meer | 2 | 113 | ||||
8 | Laurel | Apollo 3 | Feier dein Leben | 2 | 108 | ||||
9 | Dartisgafia | Rebecca Black | Sing It | 13 | 32 | ||||
10 | Klow | Bars and Melody | Hopeful | 3 | 81 | ||||
11 | Aretha | Shawn Mendes | Life Of The Party | 4 | 107 | ||||
12 | Märtøs | No participó | |||||||
13 | Irna | No participó | |||||||
14 | Mistral | No participó | |||||||
15 | Lugabo | No participó | |||||||
16 | Zemir | No participó | |||||||
17 | Fuviptl | No participó | |||||||
18 | Kaspe | No participó | |||||||
19 | Torrenolimos | No participó | |||||||
20 | Nueva Torafirnasia | No participó | |||||||
21 | Azline | No participó | |||||||
22 | Cynefin | No participó | |||||||
23 | Polaris | No participó | |||||||
24 | Sarracenia | No participó | |||||||
25 | Plenalia | No participó | |||||||
Congr' 25 | Makili | Bars and Melody | Hopeful | 12 | 52 | ||||
26 | Ocathia | No participará |
revisión de página: 54, última edición: 27 Apr 2020 23:23