El Muziko Festivalo en Zipl (en español: Festival de música de Zipl) es la preselección de Zipl para elegir representante en el Atlasvisión. En él participan diez canciones, distribuidas en dos semifinales de cinco cada una. Desde la 33, pasan las dos canciones más votadas por el jurado internacional de cada una más una repescada por el televoto nacional.
Palmarés
Ed. | Ganador | Puntos | Segundo | Puntos | Tercero | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | New Politics | West End Kids | 76 | Elle King | Ex's & Oh's | 75 | Haloo Helsinki! | Kuussa tuulee | 67 |
33 | Halsey | New Americana | 83 | Eves the Behavior | TV | 78 | Fallulah | Out of It | 73 |
34 | BANNERS | Shine a Light | 128 | Panic! At the Disco | House of Memories | 113 | The Strumbellas | Spirits | 113 |
35 | Transviolet | New Bohemia | 103 | Broods | Free | 103 | Charity Children | Whispering Still | 99 |
37 | Skott | Amelia | 110 | New Politics | One of Us | 110 | Dúné feat. Drew | Say Anything | 108 |
38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 115 | Bajofondo | Cuesta arriba | 95 | Francesca Michielin | Vulcano | 93 |
39 | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |
Resultados en el Atlasvisión
Ed. | Cantante | Canción | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
32 | New Politics | West End Kids | 2º | 135 |
33 | Halsey | New Americana | 11º | 85 |
34 | BANNERS | Shine a Light | 8º | 122 |
35 | Transviolet | New Bohemia | 3º | 132 |
37 | Skott | Amelia | 7º | 102 |
38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 9º | 105 |
39 | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |
Resultados en el OGAA Second Chance Contest
Ed. | Cantante | Canción | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
37 | Rayden | Haciéndonos los muertos | 5º | 76 |
38 | Bajofondo | Cuesta arriba | 1º | 102 |
39 | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |
Histórico de participantes
Ed. | Cantante | Canción | Final | Puntos | Semifinal | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Aikuinen | Kyynelten lahti | ![]() |
![]() |
5º | 16 |
32 | All Time Low | Something's Gotta Give | ![]() |
![]() |
4º | 43 |
38 | AlunaGeorge | Not above Love | ![]() |
![]() |
4º | 97 |
38 | Arkells | Knocking at the Door | 5º | 74 | 3º | 109 |
34 | Baby K ft. Giusy Ferreri | Roma-Bangkok | ![]() |
![]() |
4º | 88 |
38 | Bajofondo | Cuesta arriba | 2º | 95 | 2º | 109 |
34 | BANNERS | Shine a Light | 1º | 128 | 1º | 113 |
35 | Bazart | Goud | ![]() |
![]() |
4º | 69 |
35 | Beck | Wow | ![]() |
![]() |
5º | 43 |
35 | Broods | Free | 2º | 103 | 1º | 95 |
38 | C. Tangana | Mala mujer | ![]() |
![]() |
5º | 71 |
34 | Cage the Elephant | Mess Around | ![]() |
![]() |
5º | 55 |
34 | Chairlift | Ch-Ching | ![]() |
![]() |
5º | 54 |
35 | Charity Children | Whispering Still | 3º | 99 | 1º | 111 |
33 | CHVRCHES | Bury It | 5º | 62 | 2º | 82 |
33 | Coin | Run | ![]() |
![]() |
5º | 59 |
32 | Coleman Hell | 2 Heads | ![]() |
![]() |
4º | 37 |
33 | Disclosure feat. Lorde | Magnets | ![]() |
![]() |
4º | 59 |
37 | Dúné feat. Drew | Say Anything | 3º | 108 | 1º | 89 |
32 | Elle King | Ex's & Oh's | 2º | 75 | 3º | 54 |
38 | Emily Vaughn | Mood | ![]() |
![]() |
5º | 87 |
33 | Eves the Behavior | TV | 2º | 78 | 3º | 68 |
34 | Fall Out Boy ft. Demi Lovato | Irresistible | 4º | 108 | 2º | 97 |
33 | Fallulah | Out of It | 3º | 73 | 1º | 97 |
33 | Francesca Michielin | L'amore esiste | ![]() |
![]() |
3º | 72 |
38 | Francesca Michielin | Vulcano | 3º | 93 | 2º | 111 |
35 | Fuel Fandango | Salvaje | ![]() |
![]() |
4º | 77 |
32 | Haloo Helsinki! | Kuussa tuulee | 3º | 67 | 1º | 66 |
33 | Halsey | New Americana | 1º | 83 | 2º | 72 |
37 | Halsey | Not Afraid Anymore | ![]() |
![]() |
3º | 67 |
37 | Hayley Kiyoko | Palace | 5º | 74 | 3º | 72 |
35 | Highasakite | Golden Ticket | ![]() |
![]() |
5º | 51 |
34 | In the Valley Below | Peaches | ![]() |
![]() |
4º | 77 |
35 | Ina Wroldsen & Broiler | Lay It on Me | 4º | 96 | 2º | 88 |
37 | Lemaitre feat. Jennie A. | Closer | ![]() |
![]() |
5º | 62 |
38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 1º | 115 | 1º | 127 |
38 | Lorde | Perfect Places | 4º | 91 | 1º | 134 |
33 | Metric | The Shade | ![]() |
![]() |
4º | 60 |
38 | Michelle Treacy | Armageddon | ![]() |
![]() |
3º | 106 |
32 | Miss Caffeína | Átomos dispersos | 6º | 43 | 3º | 42 |
37 | Mother Mother | The Drugs | ![]() |
![]() |
4º | 64 |
34 | Nothing but Thieves | Trip Switch | 5º | 84 | 3º | 95 |
37 | New Politics | One of Us | 2º | 110 | 2º | 83 |
32 | New Politics | West End Kids | 1º | 76 | 2º | 58 |
37 | OLIGARKH | Rechka | ![]() |
![]() |
4º | 63 |
34 | Panic! At the Disco | House of Memories | 2º | 113 | 2º | 101 |
33 | Panic! At the Disco | Victorious | 4º | 68 | 1º | 80 |
38 | Portugal. The Man | Fell It Still | ![]() |
![]() |
4º | 89 |
32 | PVRIS | White Noise | 4º | 62 | 1º | 59 |
37 | Rayden | Haciéndonos los muertos | 4º | 92 | 2º | 74 |
33 | Silversun Pickups | Nightlight | ![]() |
![]() |
5º | 27 |
37 | Skott | Amelia | 1º | 110 | 1º | 93 |
37 | SOFI TUKKER | Drinkee | ![]() |
![]() |
5º | 61 |
34 | St. Lucia | Dancing on Glass | ![]() |
![]() |
3º | 97 |
32 | The Courteeners | Next Time You Call | ![]() |
![]() |
5º | 35 |
35 | The Rubens | Hoops | ![]() |
![]() |
3º | 83 |
34 | The Strumbellas | Spirits | 3º | 113 | 1º | 107 |
35 | Transviolet | New Bohemia | 1º | 103 | 3º | 79 |
35 | Triángulo de Amor Bizarro | Nuestro siglo fnord | 5º | 93 | 2º | 84 |
32 | Twenty One Pilots | Tear in My Heart | 5º | 49 | 2º | 50 |
Récords de puntuación
Más puntos en una final
Posición | Ed. | Cantante | Canción | Pos. Ed. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | BANNERS | Shine a Light | 1º | 128 |
2º | 38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 1º | 115 |
3º | 34 | Panic! At the Disco | House of Memories | 2º | 113 |
= | 34 | The Strumbellas | Spirits | 3º | 113 |
5º | 37 | Skott | Amelia | 1º | 110 |
= | 37 | New Politics | One of Us | 2º | 110 |
Más puntos en una semifinal
Posición | Ed. | Cantante | Canción | Pos. Ed. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | Lorde | Perfect Places | 1º | 134 |
2º | 38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 1º | 127 |
3º | 34 | BANNERS | Shine a Light | 1º | 113 |
4º | 35 | Charity Children | Whispering Still | 1º | 111 |
= | 38 | Francesca Michielin | Vulcano | 2º | 111 |
Mejor media en una final
Posición | Ed. | Cantante | Canción | Pos. Ed. | Media |
---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | London Grammar | Oh Woman Oh Man | 1º | 6.389 |
2º | 32 | New Politics | West End Kids | 1º | 6.333 |
3º | 32 | Elle King | Ex's & Oh's | 2º | 6.250 |
4º | 34 | BANNERS | Shine a Light | 1º | 6.095 |
5º | 33 | Halsey | New Americana | 1º | 5.929 |
Mejor media en una semifinal
Posición | Ed. | Cantante | Canción | Pos. Ed. | Media |
---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Fallulah | Out of It | 1º | 7.462 |
2º | 35 | Charity Children | Whispering Still | 1º | 7.400 |
3º | 38 | Lorde | Perfect Places | 1º | 6.700 |
4º | 34 | BANNERS | Shine a Light | 1º | 6.647 |
5º | 37 | Skott | Amelia | 1º | 6.643 |
Más puntos a ganadores
Posición | País | Puntos |
---|---|---|
1º | 45 | |
2º | 32 | |
3º | 30 | |
4° | 29 | |
5º | 28 |
Otros récords
Finales
Ganadora con menos puntos: 32|New Politics-West End Kids (76)
Ganadora con peor media: 35|Transviolet-New Bohemia (5.421)
Ganadora con más diferencia: 38|London Grammar-Oh Woman Oh Man (20 puntos)
Ganadora con menos diferencia: 35|Transviolet-New Bohemia y 37|Skott-Amelia (0 puntos)
No-ganadora con más puntos: 34|Panic! At the Disco-House of Memories y 34|The Strumbellas-Spirits (113)
No-ganadora con mejor media: 32|Elle King-Ex's & Oh's (6.250)
Último con más puntos: 35|Triángulo de Amor Bizarro-Nuestro siglo fnord (93)
Último con mejor media: 35|Triángulo de Amor Bizarro-Nuestro siglo fnord (4.895)
Menos puntos: 32|Miss Caffeína-Átomos dispersos (43)
Peor media: 32|Miss Caffeína-Átomos dispersos (3.583)
Más dieces: 34|BANNERS-Shine a Light y 38|London Grammar-Oh Woman Oh Man (7)
Mejor repescada: 35|Transviolet-New Bohemia (1º, 103 puntos)
Mayor subida desde semis: 35|Transviolet-New Bohemia (+24 puntos)
Peor bajada desde semis: 38|Lorde-Perfect Places (-43 puntos)
Peor ganadora de semis en la final: 32|PVRIS-White Noise (4º, 62 puntos)
Ganadora de semis con peor media en la final: 33|Panic! At the Disco-Victorious (4.587)
Semifinales
Ganadora con menos puntos: 32|PVRIS-White Noise (59)
Ganadora con peor media: 32|PVRIS-White Noise (5.900)
Ganadora con más diferencia: 35|Charity Children-Whispering Still (26 puntos)
Ganadora con menos diferencia: 32|PVRIS-White Noise (1 punto)
No-ganadora con más puntos: 34|Panic! At the Disco-House of Memories (101)
No-ganadora con mejor media: 33|CHVRCHES-Bury It (6.308)
Último con más puntos: 38|Emily Vaughn-Mood (87)
Último con mejor media: 33|Coin-Run (4.538)
Menos puntos: 32|Aikuinen-Kyynelten lahti (16)
Peor media: 32|Aikuinen-Kyynelten lahti (1.600)
Más dieces: 38|London Grammar-Oh Woman Oh Man (7)
Clasificada con menos puntos: 32|Miss Caffeína-Átomos dispersos (42)
Clasificada con peor media: 32|Miss Caffeína-Átomos dispersos (4.200)
Eliminada con más puntos: 38|Michelle Treacy-Armageddon (106)
Eliminada con mejor media: 34|St. Lucia-Dancing on Glass (5.706)