Melcarian
Melcarian |
---|
|
Capital: - |
Superficie: 548.508km2 |
Población:- |
Idiomas oficiales: - |
Gentilicio: - |
|
Ed | País | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Melcarian | Hurts | Rolling stone | 23º | 45 | 5º | 81 | |
33 | Melcarian | Axwell Λ Ingrosso | Sun is shining | 26º | 42 | 9º | 66 | |
34 | Melcarian | FOXOS | Running up | 10º | 102 | 5º | 89 | |
35 | Melcarian | Galantis | No money | - | - | 14º | 56 | |
36 | Melcarian | No participó | - | - | - | - | ||
37 | Melcarian | Gladius feat. Klara Elias | The lunatics | - | - | 16º | 41 | |
38 | Melcarian | D. Holic | Color me rad | - | - | 19º | 33 | |
39 | Melcarian | Rotana | The Cure | - | - | 15º | 48 | |
40 | Melcarian | The Chainsmokers | Everybody Hates Me | - | - | 13º | 59 | |
41 | Melcarian | No participó | - | - | - | - | ||
42 | Melcarian | The Score | Stronger | - | - | 17º | 38 | |
43 | Melcarian | Ojete Calor | Opino de que | - | - | 17º | 14 | |
44 | Melcarian | Agoney | Black | - | - | 14º | 42 | |
45 | Melcarian | No participó | - | - | - | - | ||
46 | Melcarian | TAKAYA | Vbyla myloho | - | - | 11º | 58 | |
47 | Melcarian | Madalen Duke | How Villains Are Made | 14º | 73 | 9º | 64 | |
48 | Melcarian | Olivia Rodrigo | Drivers License | 14º | 95 | 6º | 87 | |
49 | Melcarian | Yorxe | Like Me | - | - | 13º | 39 | |
50 | Melcarian | girlfriends | Tattoo | - | - | 16º | 33 | |
51 | Melcarian | No participó | - | - | - | - |
revisión de página: 8, última edición: 13 Jun 2022 23:57