La Elección Enistana (en enistano: Ënistanai Balgënie) es la preselección oficial de Enistania para elegir a su representante en el Atlasvisión. La televisión encargada de celebrar la preselección es la ëkTV.
Aunque su estructura no ha sido constante siempre, actualmente se compone de dos semifinales de 5 canciones cada una; de ellas, las tres canciones más votadas por el resto de países del Atlas se clasificarán para la final, en la cual la canción más votada será elegida como representante de Enistania en la vigente edición del Atlasvisión.
Historia
Lola, primera ganadora de la Elección Enistana, actuando en Akkuïki |
La primera edición de la Elección Enistana se celebró para escoger el tema de la antigua Losirnistania en Akkuïki'20. Aprovechando la condición del país como finalista directo tras el 6º puesto de Nikolajs Puzikovs en la edición anterior, la preselección constó de una única final en la que participaron 3 temas en húngaro. La ganadora fue Lola con la canción Más lettél, que dejaría a Losirnistania en una 22ª posición en Akkuïki.
El mal resultado de Lola hizo que durante las 6 siguientes ediciones del Atlasvisión se volviera a la elección interna. Entre las ediciones 21 y 25 Losirnistania no superó las semifinales, pero en Ariel'26, Miley Cyrus no sólo volvió a clasificar al país a la final, sino que logró la primera victoria enistana en el concurso. Esto implicó que la siguiente edición estaría organizada por Losirnistania y que el país no tendría que pasar por las semifinales.
Por ello, de cara a Torafirnasia'27, la extinta SirniTV decidió retomar la Elección Enistana. En su segunda edición, se amplió a una final de 4 canciones (2 en inglés, 1 en español y 1 en catalán), de la que resultó victoriosa Yo me niego de Rosario, que acabaría 11ª en el certamen internacional.
De nuevo, para las ediciones venideras se volvió a usar la elección interna. La no clasificación de Neon Trees, Amaia Montero y 3OH!3 obligó a la ëkTV a cambiar de planes para Rindana'31. En aquella época, la normativa impuesta por la UAR exigía que ningún país podía celebrar una preselección pública, así que Enistania recurrió a jurados elegidos a dedo para que votaran por la mejor canción de las 5 que concursaron en Enistania Needs You. De esta preselección saldría un 4º puesto obtenido por Amaranthe y Trinity; de todas formas, la ëkTV jamás ha considerado Enistania Needs You como una preselección oficial, y se refiere a Trinity como un tema elegido internamente.
Walk off the Earth en el recap de la final de Cerbil |
Al igual que en Akkuïki y Torafirnasia, Enistania participó en Cerbil'32 en condición de finalista directo, y eso conllevó el retorno de la Elección Enistana. En aquella edición se creó el logo oficial de la preselección; aunque nunca se ha dado a conocer el significado del logo, se dice que su forma abstracta y su coloración alude a la diversidad musical e idiomática que busca la ëkTV en todas sus preselecciones.
9 canciones (que se repartieron en semifinales de 5 y 4 canciones según si su intérprete era solista o no) participaron en la Elección Enistana 3. La preselección finalizó con la victoria de Rule the world, interpretada por Walk off the Earth. El grupo repitió el 4º puesto de Amaranthe y daban una nueva final directa para Enistania en la edición 33.
Desde entonces, la Elección Enistana ha sido siempre el método para elegir al representante de Enistania en el Atlasvisión. La quinta edición de la preselección fue la primera con un formato de galas fijado en dos semifinales y final de 5 canciones; esta estructura se mantuvo constante hasta la vigésima edición, en la que la final fue ampliada a 6 canciones. El hecho de que el país haya estado presente en la mayoría de finales del Atlasvisión desde Bhujerba'30 y que la preselección goce de mucha popularidad entre la población enistana, hace que la ëkTV no tenga previsto recurrir a la elección interna a corto plazo.
Historial
Ed | Ganador | Ptos. | Segundo | Ptos. | Tercero | Ptos. | VF1 | VS2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola | Más lettél | 100 | Janicsák Veca | Labirintus | 94 | Josh & Jutta | Zakatol a szívem | 58 | 18 | - |
2 | Rosario | Yo me niego | 221 | Pitbull feat. Ke$ha | Timber | 163 | Payton Rae | Gone girl | 157 | 31 | - |
3 | Walk off the Earth | Rule the world | 106 | Sia | Fire meet gasoline | 88 | Max & Bianca | Love drunk | 78 | 14 | 10 |
4 | Yall feat. Gabriela Richardson | Hundred miles | 152 | Pop Evil | Footsteps (Go higher) | 139 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 99 | 18 | - |
5 | Kove feat. Moko | Hurts | 128 | Mikey Wax | You lift me up | 114 | DNCE | Cake by the ocean | 104 | 22 | 20 |
6 | Álvaro Soler | Sofía | 103 | The Sam Willows | Take heart | 93 | Margaret | Cool me down | 91 | 17 | 14 |
7 | Dagny feat. BØRNS | Fool's gold | 111 | Sia | The greatest | 103 | Reece Mastin | Rebel and the reason | 73 | 17 | 14 |
8 | Oh, Be Clever | Next to you | 110 | Allie X | All the rage | 96 | Christie & the Dream Beats | Wasn't my fault | 92 | 18 | 15 |
9 | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 103 | Alice Merton | No roots | 101 | Walk off the Earth | Taekwondo | 81 | 17 | 16 |
10 | WALK THE MOON | One foot | 93 | Korbee | Hey child | 75 | Nogizaka46 | Influencer | 71 | 15 | 11 |
11 | Buhos | Volcans | 115 | Álvaro Soler | La cintura | 111 | FELIN | Gossip | 107 | 21 | 15 |
12 | Kovic | Give it all | 95 | Alice Merton | Lash out | 83 | Dolcenera | Un altro giorno sulla Terra | 75 | 15 | 11 |
13 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | 94 | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Forgive me friend | 82 | Full | Historia perdida | 76 | 16 | 14 |
14 | MARUV | Siren song | 143 | Fleur East | Favourite thing | 91 | Cami | La entrevista | 89 | 19 | 17 |
15 | Livia Blanc | Mr Hyde | 113 | KADNAY | Disco girl | 111 | Arcadian | Petit à petit | 97 | 19 | 13 |
16 | Luca Vasta | Old Italian songs | 97 | Pink Fantasy | Fantasy | 77 | Lola Yuldasheva | Sevgingni menga ayt | 71 | 14 | 11 |
17 | ELYELLA | Dreamers | 117 | Dagny | Come over | 115 | Erika Vikman | Cicciolina | 98 | 20 | 17 |
18 | Miley Cyrus | Midnight sky | 127 | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 104 | Electric Boyz | Qué bien estás | 94 | 18 | 19 |
19 | GFRIEND | Mago | 134 | BELARO | Scarlet | 97 | BELARO | Forever | 92 | 19 | 13 |
20 | Alice Merton | Vertigo | 123 | Erika Vikman | Häpeä | 80 | Concrete Castles | Just a friend | 79 | 17 | 14 |
Resultados en el Atlasvisión
Ed | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. |
---|---|---|---|---|
20 | Lola | Más lettél | 22º | 60 |
27 | Rosario | Yo me niego | 11º | 95 |
32 | Walk off the Earth | Rule the world | 4º | 121 |
33 | Yall feat. Gabriela Richardson | Hundred miles | 1º | 160 |
34 | Kove feat. Moko | Hurts | 18º | 81 |
35 | Álvaro Soler | Sofía | 7º | 110 |
36 | Dagny feat. BØRNS | Fool's gold | 1º | 144 |
37 | Oh, Be Clever | Next to you | 16º | 77 |
38 | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 4º | 131 |
39 | WALK THE MOON | One foot | 23º | 52 |
40 | Buhos | Volcans | 15º | 95 |
41 | Kovic | Give it all | 11º | 85 |
42 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | 2º | 145 |
43 | MARUV | Siren song | 4º | 122 |
44 | Livia Blanc | Mr Hyde | 14º | 72 |
45 | Luca Vasta | Old Italian songs | 6º | 106 |
46 | ELYELLA | Dreamers | 17º | 70 |
47 | Miley Cyrus | Midnight sky | 17º | 63 |
48 | GFRIEND | Mago | 15º SF | 41 |
49 | Alice Merton | Vertigo | ¿? | ¿? |
Resultados en el OGAA Second Chance Contest
Ed | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. |
---|---|---|---|---|
37 | Allie X | All the rage | 6º | 74 |
38 | Alice Merton | No roots | 3º | 87 |
39 | Korbee | Hey child | 12º | 41 |
40 | Álvaro Soler | La cintura | 5º | 81 |
41 | Alice Merton | Lash out | 4º | 75 |
42 | Full | Historia perdida | 8º | 54 |
43 | Fleur East | Favourite thing | 13º | 49 |
44 | Arcadian | Petit à petit | 15º | 51 |
45 | Lola Yuldasheva | Sevgingni menga ayt | 10º | 49 |
46 | Dagny | Come over | 8º | 68 |
47 | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 2º | 84 |
48 | BELARO | Scarlet | 15º | 42 |
Puntuaciones
Mayor puntuación relativa en la final
Ed | Cantante | Canción | Pos. | % Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Walk off the Earth | Rule the world | 1º | 84,13 |
2º | 14 | MARUV | Siren song | 1º | 83,63 |
3º | 1 | Lola | Más lettél | 1º | 79,37 |
4º | 1 | Janicsák Veca | Labirintus | 2º | 74,60 |
5º | 7 | Dagny feat. BØRNS | Fool's gold | 1º | 72,54 |
6º | 4 | Yall feat. Gabriela Richardson | Hundred miles | 1º | 70,37 |
= | 12 | Kovic | Give it all | 1º | 70,37 |
8º | 3 | Sia | Fire meet gasoline | 2º | 69,84 |
9º | 10 | WALK THE MOON | One foot | 1º | 68,89 |
10º | 8 | Oh, Be Clever | Next to you | 1º | 67,90 |
11º | 6 | Álvaro Soler | Sofía | 1º | 67,32 |
= | 9 | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 1º | 67,32 |
= | 7 | Sia | The greatest | 2º | 67,32 |
14º | 9 | Alice Merton | No roots | 2º | 66,01 |
15º | 13 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | 1º | 65,28 |
16º | 2 | Rosario | Yo me niego | 1º | 64,81 |
17º | 5 | Kove feat. Moko | Hurts | 1º | 64,65 |
18º | 4 | Pop Evil | Footsteps (Go higher) | 2º | 64,35 |
19º | 3 | Max & Bianca | Love drunk | 3º | 61,90 |
20º | 12 | Alice Merton | Lash out | 2º | 61,48 |
Menor puntuación relativa en la final
Ed | Cantante | Canción | Pos. | % Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | The Wild & Free | Never really knew myself | 5º | 37,78 |
2º | 14 | Dreamcatcher | Piri | 5º | 39,18 |
3º | 4 | Szymon Chodyniecki | Sam na sam | 6º | 40,28 |
4º | 6 | Ben Hazlewood feat. Mali Koa Hood | Paint me black | 5º | 41,18 |
5º | 2 | Els Catarres | Tokyo | 4º | 41,35 |
6º | 15 | So Below | Bone | 5º | 41,58 |
7º | 8 | Bouchra | Blanc ou noir | 5º | 41,98 |
8º | 4 | MINX | Love shake | 5º | 43,52 |
9º | 7 | Neon Trees | Everybody talks | 5º | 43,79 |
10º | 4 | Jānis Stībelis | Ir tik karsts | 4º | 43,98 |
11º | 9 | Oonagh & Safri Duo | Zeit der Sommernächte | 5º | 45,10 |
12º | 4 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 3º | 45,83 |
13º | 1 | Josh & Jutta | Zakatol a szívem | 3º | 46,03 |
14º | 2 | Payton Rae | Gone girl | 3º | 46,04 |
15º | 9 | ONE OK ROCK | We are | 4º | 46,41 |
= | 7 | Steve Aoki & Walk off the Earth | Home we'll go (Take my hand) | 4º | 46,41 |
17º | 7 | Reece Mastin | Rebel and the reason | 3º | 47,71 |
18º | 2 | Pitbull feat. Ke$ha | Timber | 2º | 47,80 |
19º | 10 | Mollie King | Hair down | 5º | 48,15 |
20º | 6 | Otto Knows feat. Lindsey Stirling & Alex Aris | Dying for you | 4º | 49,02 |
Mayor puntuación relativa en la semifinal
Ed | Cantante | Canción | Pos. | % Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Walk off the Earth | Rule the world | 1º | 88,89 |
2º | 14 | MARUV | Siren song | 1º | 88,24 |
3º | 12 | Kovic | Give it all | 1º | 83,84 |
4º | 11 | FELIN | Gossip | 1º | 82,22 |
5º | 10 | Korbee | Hey child | 1º | 79,80 |
6º | 6 | Álvaro Soler | Sofía | 1º | 77,78 |
= | 9 | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 1º | 77,78 |
= | 13 | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Forgive me friend | 1º | 77,78 |
9º | 8 | Oh, Be Clever | Next to you | 1º | 76,30 |
10º | 3 | Max & Bianca | Love drunk | 2º | 75,56 |
11º | 14 | Cami | La entrevista | 1º | 75,16 |
12º | 13 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | 2º | 74,60 |
13º | 3 | Sia | Fire meet gasoline | 1º | 73,33 |
= | 11 | Álvaro Soler | La cintura | 1º | 73,33 |
15º | 10 | WALK THE MOON | One foot | 1º | 71,72 |
16º | 7 | Dagny feat. BØRNS | Fool's gold | 1º | 71,43 |
= | 7 | Neon Trees | Everybody talks | 1º | 71,43 |
18º | 11 | Buhos | Volcans | 2º | 70,37 |
19º | 15 | Livia Blanc | Mr Hyde | 1º | 70,00 |
20º | 6 | The Sam Willows | Take heart | 1º | 69,84 |
Menor puntuación relativa en la semifinal
Ed | Cantante | Canción | Pos. | % Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | Sweet California | Guay | 5º | 20,26 |
2º | 15 | MÉLOVIN | Ty | 5º | 31,54 |
3º | 13 | Bree Runway | What do I tell my friends? | 5º | 33,33 |
= | 11 | Bastian Baker | Five fingers | 5º | 33,33 |
= | 6 | Auryn feat. Anastacia | Who's loving you? | 5º | 33,33 |
6º | 13 | Nina M | Je te laisse là | 5º | 34,92 |
= | 7 | Generace O | Společný svět (We're one made of love) | 5º | 34,92 |
= | 7 | Nikolajs Puzikovs | Dievs tevi mīl | 5º | 34,92 |
9º | 12 | Christopher | Monogamy | 5º | 35,35 |
10º | 11 | Bianca Atzei | Abbracciami perdonami gli sbagli | 5º | 36,30 |
11º | 7 | Dolly Style | Unicorns & ice cream | 4º | 36,51 |
12º | 6 | Kelleigh Bannen | Famous | 5º | 38,10 |
13º | 14 | Callum Beattie | Connection | 5º | 38,56 |
14º | 10 | Ender | You really got me | 5º | 39,39 |
15º | 13 | Ricky Merino | Miénteme | 4º | 39,68 |
16º | 3 | LunchMoney Lewis | Bills | 5º | 40,00 |
17º | 10 | Cira | Hun bun | 4º | 41,41 |
18º | 9 | Jamie McDell | Crash | 5º | 41,67 |
19º | 6 | Michael Fannon | Kommer tid, kommer råd | 4º | 42,86 |
20º | 9 | Margaret | What you do | 4º | 43,06 |
Idiomas
Número de apariciones
Nº | Idioma(s) |
---|---|
67 | Inglés |
6 | Italiano |
5 | Alemán |
4 | Español, francés y húngaro |
3 | Checo |
2 | Catalán, japonés y letón |
1 | Coreano, finés, persa, polaco, quenya, ruso y sueco |
Primera aparición
Idioma | Ed | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Húngaro | 1 | Lola | Más lettél | 1º | ¿? |
02 | Inglés | 2 | Pitbull feat. Ke$ha | Timber | 2º | 163 |
03 | Español | 2 | Rosario | Yo me niego | 1º | 221 |
04 | Catalán | 2 | Els Catarres | Tokyo | 4º | 141 |
05 | Ruso | 3 | Mayakosvkiy | Slabyye | 3º SF | 48 |
06 | Checo | 3 | Mirai | Dítě robotí | 4º SF | 44 |
07 | Polaco | 4 | Szymon Chodyniecki | Sam na sam | 6º | 87 |
08 | Coreano | 4 | MINX | Love shake | 5º | 94 |
09 | Alemán | 4 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 3º | 99 |
10 | Letón | 4 | Jānis Stībelis | Ir tik karsts | 4º | 95 |
11 | Japonés | 5 | Eir Aoi | Shoegazer | 4º SF | 94 |
12 | Sueco | 6 | Michael Fannon | Kommer tid, kommer råd | 4º SF | 54 |
13 | Francés | 8 | Ishtar | À Paris | 4º | 84 |
14 | Italiano | 8 | Simonetta, Greta, Verdiana & Roberta | L'origine | 5º SF | 61 |
15 | Persa | 9 | Mahan Moin | Bia beraghsim | 5º SF | 66 |
16 | Quenya | 9 | Oonagh & Safri Duo | Zeit der Sommernächte | 5º | 69 |
17 | Finés | 10 | Diandra | Nadaa | 4º SF | 49 |
Mejor resultado
Idioma | Ed | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Español | 2 | Rosario | Yo me niego | 1º | 221 |
02 | Inglés | 4 | Yall feat. Gabriela Richardson | Hundred miles | 1º | 152 |
03 | Catalán | 11 | Buhos | Volcans | 1º | 115 |
04 | Húngaro | 1 | Lola | Más lettél | 1º | ¿? |
05 | Alemán | 4 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 3º | 99 |
06 | Italiano | 12 | Dolcenera | Un altro giorno sulla Terra | 3º | 75 |
07 | Japonés | 10 | Nogizaka46 | Influencer | 3º | 71 |
08 | Letón | 4 | Jānis Stībelis | Ir tik karsts | 4º | 95 |
09 | Francés | 8 | Ishtar | À Paris | 4º | 84 |
10 | Checo | 5 | Lucie Vondráčková | Zombie | 5º | 100 |
11 | Coreano | 4 | MINX | Love shake | 5º | 94 |
12 | Quenya | 9 | Oonagh & Safri Duo | Zeit der Sommernächte | 5º | 69 |
13 | Polaco | 4 | Szymon Chodyniecki | Sam na sam | 6º | 87 |
14 | Ruso | 3 | Mayakosvkiy | Slabyye | 3º SF | 48 |
15 | Sueco | 6 | Michael Fannon | Kommer tid, kommer råd | 4º SF | 54 |
16 | Finés | 10 | Diandra | Nadaa | 4º SF | 49 |
17 | Persa | 9 | Mahan Moin | Bia beraghsim | 5º SF | 66 |