Jyrafia
JYRAFIA
Jyrafia es un pais sin salida al mar, situado en la Federación de las Islas del Sur, al sureste de Atlas.
Jyrafia | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Bandera | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Territorio 44 |
Atlasvisión
Ed | Nº | País | Cantante | Canción | F. | PF | Sf. | PSf | Sistema de elección | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 04 | Jyrafia | Alex Winston | Careless | 7º | 119 | 1º | 112 | Elección interna | |
32 | 21 | Jyrafia | Lawson | Roads | 7º | 115 | 4º | 95 | Jyrafest | |
33 | 03 | Jyrafia | Natasha North | The End | 9º | 91 | 2º | 100 | Elección interna | |
34 | 19 | Jyrafia | Chasing Grace | Run | 26º | 44 | 10º | 67 | Jyrafest | |
35 | - | Jyrafia | The Temper Trap | Fall Together | - | - | 13º | 60 | Elección interna | |
36 | - | Jyrafia | Hanne Vatnøy | Elysium | - | - | 15º | 32 | Elección interna |
Anteriormente como : Costa Jirafa
Atlasvisión Junior
Ed | Nº | País | Cantante | Canción | POS. | PTS | Sistema de elección | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 03 | Jyrafia | Li Wenqi | Dandelion | 14º | 49 | Elección interna | |
13 | 03 | Jyrafia | Adi Biti | Gavoha | 9º | 43 | Elección interna | |
14 | 18 | Jyrafia | Sabrina Carpenter | Two young hearts | 4º | 82 | Elección interna |
revisión de página: 17, última edición: 05 Jan 2017 19:00