Journey to Atlas 4

Semifinales
- 2 Semifinales - 5 participantes en cada semifinal
- Solo vota el público
- Los 2 más votados - FINALISTAS
- Los otros 3 participantes - REPESCA
- 2 jokers - uno por semifinal
Repesca
- El 5º de una semifinal contra el 4º de la otra y viceversa
- El ganador de cada duelo contra el 3º de cada semifinal
- 2 ganadores de duelos - FINALISTAS
Final
- Decisión 50 % entre público y jurado
- Los 3 más votados por el público pasarán a la SUPERFINAL
- 6 jurados darán: 10, 6 y 2 puntos a las 3 canciones
- Las 6 regiones de Adriania votarán: 10, 6 y 2 puntos
- El ganador saldrá de la suma de ambos resultados
PARTICIPANTES
SEMIFINAL 1

# | Canción | J/N | Posición | Llamadas | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinieh Tempah & Eric Turner - Written in the stars | JOKER | 2º | 542.255 | 32,6% | FINAL |
2 | Britt Nicole - Headphones | 3º | 294.013 | 17,6% | ||
3 | Justin Nozuka - After tonight | 4º | 171.912 | 10,3% | ||
4 | Secondhand Serenade - You & I | 1º | 619.328 | 37,2% | FINAL | |
5 | The Plasticines - B.I.T.C.H | 5º | 38.845 | 2,3% |
Llamadas totales: 1.666.353
SEMIFINAL 2

# | Canción | J/N | Posición | Llamadas | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleesia - Not that girl | 4º | 273.396 | 13,6% | ||
2 | Christina Perry - Jar of hearts | 3º | 359.925 | 17,9% | ||
3 | Tommy Fredvang - Wake up call | 2º | 371.185 | 18,4% | FINAL | |
4 | Lights - My boots | 5º | 182.277 | 9,0% | ||
5 | The Pretty Reckless - Make me wanna die | JOKER | 1º | 826.726 | 41,1% | FINAL |
Llamadas totales: 2.013.509
REPESCA

PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA |
---|
Lights - My boots | 264.176 | 45,2% | |||||
Justin Nozuka - After tonight | 319.935 | 54,8% | ---- | Justin Nozuka - After tonight | 353.633 | 46,7% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Perry - Jar of hearts | 402.759 | 53,3% | FINAL | ||||
The Plasticines - B.I.T.C.H | 64.082 | 11,9% | |||||
Aleesia - Not that girl | 472.256 | 88,1% | ---- | Aleesia - Not that girl | 612.538 | 62,9% | FINAL |
Britt Nicole - Headphones | 361.493 | 37,1% |
Llamadas totales: 2.850.872
FINAL

Los 3 más votados por el televoto pasan a la superfinal
# | Canción | ADET | FARNIA | DASP | METRÓPOLIS | DARÍN | RINDANA | TOTAL | % | Posición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleesia - Not that girl | 125.476 | 286.531 | 104.354 | 152.381 | 341.872 | 461.433 | 1.472.047 | 16,3% | 3º | SUPERFINAL |
2 | Secondhand Serenade - You & I | 47.531 | 305.722 | 130.633 | 427.693 | 275.491 | 657.280 | 1.884.350 | 20,4% | 2º | SUPERFINAL |
3 | Tommy Fredvang - Wake up call | 30.092 | 108.426 | 57.341 | 107.341 | 143.672 | 287.364 | 734.236 | 8,1% | 5º | |
4 | Christina Perry - Jar of hearts | 62.663 | 86.524 | 45.505 | 168.450 | 157.820 | 102.537 | 623.499 | 6,9% | 6º | |
5 | Tinie Tempah & Eric Turner - Written in the stars | 85.332 | 277.409 | 95.377 | 365.328 | 285.654 | 318.753 | 1.427.853 | 15,8% | 4º | |
6 | The Pretty Reckless - Make me wanna die | 114.308 | 253.862 | 126.732 | 461.859 | 856.231 | 1.107.251 | 2.920.243 | 32,4% | 1º | SUPERFINAL |
LLAMADAS | 465.402 | 1.318.474 | 559.942 | 1.683.052 | 2.060.740 | 2.934.618 | 9.022.228 | 100% |
Superfinal

Jurado

# | Canción | JUR. 1 | JUR. 2 | JUR. 3 | JUR. 4 | JUR. 5 | JUR. 6 | TOTAL | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleesia - Not that girl | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 32 | 3º |
2 | Secondhand Serenade - You & I | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 32 | 2º |
6 | The Pretty Reckless - Make me wanna die | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 44 | 1º |
Secondhand Serenade es 2º por tener más 10.
Público

# | Canción | ADET | FARNIA | DASP | METRÓPOLIS | DARÍN | RINDANA | TOTAL | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleesia - Not that girl | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 28 | 3º |
2 | Secondhand Serenade - You & I | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 36 | 2º |
6 | The Pretty Reckless - Make me wanna die | 6 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 44 | 1º |
Total

# | Canción | JURADO | TELEVOTO | TOTAL | Posición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleesia - Not that girl | 32 | 28 | 60 | 3º | |
2 | Secondhand Serenade - You & I | 32 | 36 | 68 | 2º | |
6 | The Pretty Reckless - Make me wanna die | 44 | 44 | 88 | 1º | GANADOR |
revisión de página: 3, última edición: 18 Aug 2012 14:35