Evile
Atlasvisión
Ed | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Vissi | Call me | 5º | 45 | ||
2 | Helena Paparizou | Heroes | 9º | 62 | ||
3 | Daniel Powter | Bad day | 10º | 57 | ||
4 | Arash | Arash | 5º | 63 | ||
5 | Charlotte Sometimes | How I could just kill a man | 9º | 66 | ||
6 | Katy Perry | Hot 'n' cold | 8º | 65 | ||
7 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just dance | 8º | 63 | ||
8 | Taylor Swift | You belong with me | 2º | 85 | ||
9 | David Guetta feat. Kelly Rowland | When love takes over | 1º | 97 | ||
10 | Anna Vissi | Fabulous | 10º | 48 | ||
11 | Jordin Sparks | S.O.S. (Let the music play) | 24º | 23 | ||
12 | Blake Lewis | Heartbreak on vinyl | 3º | 82 | ||
13 | Helena Paparizou | Dancing without music | 27º | 20 | ||
14 | Katy Perry | Firework | DQ | 0 (41) |
revisión de página: 29, última edición: 20 Oct 2016 09:10