Reino de Enistania |
---|
Rënelande a Ënistanie |
Lema: Kur ënistanai fröne, pri ënistanai fröne (en español: Por el pueblo enistano, para el pueblo enistano) |
Himno: Ištemai patërelande |
Capital: Nasmufirnia |
Ciudad más poblada: Nueva Canfasia |
Superficie: 64.441 km2 |
Población: 56.052.753 habitantes |
Densidad de población: 869,8 hab/km2 |
Idioma oficial: Enistano |
Idiomas cooficiales: Sabacio, bolkés, inglés, español y catalán |
Moneda: Argalio (1 ɚ = 100 lanios) |
Gentilicio: Enistano, enistana |
Código ISO: ENI |
Dominio de Internet: .en |
Prefijo telefónico: +39 |
Enistania en el Atlas |
Enistania (en enistano: Ënistanie), oficialmente denominado Reino de Enistania (en enistano: Rënelande a Ënistanie), es un país situado en la Federación de las Islas del Sur. Comparte frontera terrestre con Farønia, que se halla al norte. Al oeste, se encuentra Valquiria del Oeste, y al este, Zazeznia.
Table of Contents
|
Etimología
La hipótesis aceptada actualmente es que el territorio fue bautizado en 1417 por los primeros colonizadores, que venían de la ciudad bolkesa de Jine. Dada la posición geográfica de las nuevas tierras respecto a la Isla de Bolka, los colonizadores decidieron nombrar la zona como Jine del este o, en su lengua natal, Jine du estek. Los aborígenes enistanos, que hablaban el idioma wangara, tuvieron que mezclarlo con el idioma bolkés. Tras la explotación del terreno, los colonizadores se fueron, devolviendo a los aborígenes sus tierras. Estos decidieron adaptar el nombre de Jine du estek al nuevo idioma que hablaban, pasando a ser Hine da istek. Con el paso del tiempo, la lengua se extendió por toda la isla mientras evolucionaba; por ello, también cambiaba el nombre de la zona. Así, se transformó en Hine a istanek, Hine a histanihe y, finalmente, Hinistanihe.
Tras la reforma lingüística del año 32, el nombre del país pasó de Hinistanihe a Ënistanie, para así adaptarse a la pronunciación más común por parte de los enistanos.
Historia
Próximamente…
Geografía
Próximamente…
Organización territorial
Pendiente de ser modificado (por enésima vez…)
Enistania consta de unas cuantas regiones. Algún día se sabrá el número exacto.
Deportes
Próximamente…
Medios de comunicación
La televisión pública enistana es la ëkTV. El nombre es un acrónimo de Ënistanai Korporadse a Tële-Bisiöne, que en español quiere decir Corporación Enistana de Televisión. Actualmente es el único miembro de Enistania perteneciente a la UAR. La televisión nació como sucesora de la SirniTV, televisión pública de Losirnistania, tras su cierre el 23 de mayo de 2014.
Símbolos
Bandera
La bandera actual de Enistania fue adoptada el 30 de agosto de 2015.
Tiene una proporción de 3:2. Muestra los tres colores tradicionales de Enistania: amarillo, blanco y verde. El amarillo simboliza la fortuna, el blanco simboliza la paz, y el verde simboliza la naturaleza. En el centro de la bandera se muestra el escudo del país.
Escudo
Próximamente…
Himno
El himno de Enistania se llama Ištemai patërelande, que en español significa Querida patria. También se le denomina, de forma no oficial, Sange a fride (Canción de libertad).
El himno es el mismo que el de la antigua Losirnistania (en aquel entonces llamado Sihirnistanihe, mahi sihirnai pahatrihamihe, traducido al español como Losirnistania, mi gran patria).
Atlasvisión
Senior
Historial
Edición | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. | LEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculteto'17 | Neon Trees | Animal | 16º | 69 | 8º | 86 | ||
Erimgrado'18 | Gjoko Taneski | Nikogaš dosta | 16º | 61 | 9º | 76 | ||
Bolkas'19 | Nikolajs Puzikovs | Viens un tas pats | 6º | 131 | 2º | 115 | ||
Akkuïki'20 | Lola | Más lettél | 22º | 60 | - | - | ||
Sabadoy'21 | Vox Halo feat. LaDolla | Criminal | - | - | 16º | 59 | ||
Merovingia'22 | Ana Nikolić | Mišo moj | - | - | 15º | 54 | ||
Midgar'23 | Charlotte Perrelli | Just not tonight | - | - | 19º | 28 | ||
Sirena'24 | Kocsis Tibor feat. Janicsák Veca | Ez az a perc | - | - | 15º | 40 | ||
Ledimburgo'25 | Amelie | Deixa'm volar | - | - | 11º | 75 | ||
Ariel'26 | Miley Cyrus | Wrecking ball | 1º | 171 | 2º | 135 | ||
Torafirnasia'27 | Rosario | Yo me niego | 11º | 95 | - | - | ||
Merovingia'28 | Neon Trees | I love you (but I hate your friends) | - | - | 12º | 65 | ||
Grupislavia'29 | Amaia Montero | Palabras | - | - | 16º | 47 | ||
Bhujerba'30 | 3OH!3 | Back to life | - | - | 11º | 58 | ||
Rindana'31 | Amaranthe | Trinity | 4º | 135 | 1º | 128 | ||
Cerbil'32 | Walk off the Earth | Rule the world | 4º | 121 | - | - | ||
Petoria'33 | Yall feat. Gabriela Richardson | Hundred miles | 1º | 160 | - | - | ||
Nasmufirnia'34 | Kove feat. Moko | Hurts | 18º | 81 | - | - | ||
Mistral'35 | Álvaro Soler | Sofía | 7º | 110 | 2º | 130 | ||
Märtøs'36 | Dagny feat. BØRNS | Fool's gold | 1º | 144 | 1º | 119 | ||
Nueva Canfasia'37 | Oh, Be Clever | Next to you | 16º | 77 | - | - | ||
Noua Oradea'38 | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 4º | 131 | 5º | 94 | ||
Diopitàvora'39 | WALK THE MOON | One foot | 23º | 52 | - | - | ||
Makili'40 | Buhos | Volcans | 15º | 95 | 5º | 83 | ||
Indea'41 | Kovic | Give it all | 11º | 85 | 5º | 88 | ||
Polaris'42 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | 2º | 145 | 1º | 125 | ||
Dargentia'43 | MARUV | Siren song | 4º | 122 | - | - | ||
Csatimes'44 | Livia Blanc | Mr Hyde | 14º | 72 | - | - | ||
Lumïnea'45 | Luca Vasta | Old Italian songs | 6º | 106 | 1º | 123 | ||
Musta Pörtti'46 | ELYELLA | Dreamers | 17º | 70 | - | - | ||
Bragonia'47 | Miley Cyrus | Midnight sky | 17º | 63 | 2º | 110 | ||
Aretha'48 | GFRIEND | Mago | - | - | 15º | 41 | ||
Pereli'49 | Alice Merton | Vertigo | 11º | 82 | 4º | 97 | ||
Chomino'50 | Electric Boyz | Qué bien estás | - | - | 13º | 55 | ||
Nana'51 | No participó | |||||||
Kweens'52 | No participó | |||||||
Plenalia'53 | No participó | |||||||
Petrucci'54 | Anne-Marie feat. Shania Twain | Unhealthy | - | - | 11º | 56 |
12 puntos otorgados
Finales
Semifinales
Puntuación otorgada
Semifinal | Final | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | País | Ptos. | País | Ptos. | País | Ptos. |
1º | Ostrich Island | 79 | Sethornia | 99 | Ostrich Island | 130 |
2º | Fandemia | 77 | Bolkanova | 73 | Bolkanova | 127 |
3º | Illes Prim de Ferrera | 70 | Whiski Peak | 64 | Keermany | 124 |
4º | Keermany | 60 | Straðonia | 64 | Sethornia | 123 |
5º | Uyudesta | 57 | Keermany | 64 | Fandemia | 123 |
6º | Neo Luquinia | 55 | Argion | 60 | Whiski Peak | 114 |
7º | Bolkanova | 54 | Valquiria del Oeste | 59 | Valquiria del Oeste | 111 |
8º | Nueva Sahlenia | 53 | Masonia | 56 | Uyudesta | 109 |
9º | Valquiria del Oeste | 52 | Nadim | 53 | Neo Luquinia | 102 |
10º | Whiski Peak | 50 | Uyudesta | 52 | Illes Prim de Ferrera | 95 |
Puntuación recibida
Semifinal | Final | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | País | Ptos. | País | Ptos. | País | Ptos. |
1º | Illes Prim de Ferrera | 75 | Sethornia | 102 | Illes Prim de Ferrera | 138 |
2º | ARE Ville Port des Miracles | 59 | Ostrich Island | 76 | Ostrich Island | 133 |
3º | Ostrich Island | 57 | Sabacia | 75 | Sethornia | 114 |
4º | Bolkanova | 56 | Nadim | 68 | Jyrafia | 110 |
5º | Ninetyfive Land | 53 | Ursusterra | 65 | Nadim | 107 |
6º | Keermany | 48 | Neo Luquinia | 64 | Neo Luquinia | 105 |
7º | Jyrafia | 46 | Jyrafia | 64 | Bolkanova | 101 |
8º | Ximian Republic | 43 | Illes Prim de Ferrera | 63 | Ninetyfive Land | 101 |
9º | Fandemia | 43 | Land of LOL | 62 | San Sergi | 101 |
10º | Nayiabreza | 43 | San Sergi | 60 | Uyudesta | 99 |
OGAA Second Chance Contest
Historial
Edición | Cantante | Canción | F | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Canfasia'37 | Allie X | All the rage | 6º | 74 | |
Novo Índigo'38 | Alice Merton | No roots | 3º | 87 | |
Tórsia'39 | Korbee | Hey child | 12º | 41 | |
Þofåð'40 | Álvaro Soler | La cintura | 5º | 81 | |
Yanger'41 | Alice Merton | Lash out | 4º | 75 | |
Umamura'42 | Full | Historia perdida | 8º | 54 | |
Chomino'43 | Fleur East | Favourite thing | 13º | 49 | |
Förmås'44 | Arcadian | Petit à petit | 15º | 51 | |
Los Arcángeles'45 | Lola Yuldasheva | Sevgingni menga ayt | 10º | 49 | |
Wal Hala'46 | Dagny | Come over | 8º | 68 | |
Solaria'47 | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 2º | 84 | |
Amdelia'48 | BELARO | Scarlet | 15º | 42 | |
Fyra'49 | Erika Vikman | Häpeä | 13º | 35 | |
Benavemcky'50 | No participó | ||||
Longneck'51 | No participó | ||||
Puerto del Ocaso'52 | No participó | ||||
Azaris'53 | No participó | ||||
Eutanasia'54 | Eline Noelia | Strings attached | 8º | 66 |
12 puntos otorgados
Edición | País | Cantante | Canción | Puesto | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Canfasia'37 | Neo Luquinia | Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 13º | 47 |
Novo Índigo'38 | Zipl | Bajofondo | Cuesta arriba | 1º | 102 |
Tórsia'39 | Nadim | Rita Dakota | Polcheloveka | 10º | 54 |
Þofåð'40 | Zelenwald | Chano! | Naistumichiu | 6º | 78 |
Yanger'41 | Kanda | Welshly Arms | Sanctuary | 1º | 101 |
Umamura'42 | Zipl | Kulick | Colors | 3º | 87 |
Chomino'43 | Sethornia | Sigrid | Don't feel like crying | 9º | 60 |
Förmås'44 | Uyudesta | CHUNG HA | Snapping | 19º | 45 |
Los Arcángeles'45 | Zipl | Leningrad | Voyage | 1º | 88 |
Wal Hala'46 | Perroflautia | La Oreja de Van Gogh | Abrázame | 7º | 73 |
Solaria'47 | Zelenwald | NOTD & Nina Nesbitt | Cry dancing | 4º | 77 |
Amdelia'48 | Zazeznia | Nova Miller | Mi amor | 6º | 72 |
Fyra'49 | Valquiria del Oeste | Nothing But Thieves | Impossible | 4º | 86 |
Benavemcky'50 | No participó | ||||
Longneck'51 | No participó | ||||
Puerto del Ocaso'52 | No participó | ||||
Azaris'53 | No participó | ||||
Eutanasia'54 | Nadim | Paola & Chiara | Mare caos | 12º | 43 |
Puntuación otorgada y recibida
Otorgada | Recibida | |||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ptos. | País | Ptos. |
1º | Straðonia | 77 | Sethornia | 102 |
2º | Sethornia | 56 | Zipl | 61 |
3º | Zipl | 53 | Straðonia | 57 |
4º | Nadim | 52 | Nadim | 49 |
5º | Zelenwald | 50 | Masonia | 44 |
6º | Coralis | 50 | Coralis | 39 |
7º | Valquiria del Oeste | 40 | Casennia | 38 |
8º | Uyudesta | 38 | Bololandia | 35 |
9º | Ximian Republic | 34 | Saoirse | 35 |
10º | Bololandia | 34 | Zelenwald | 30 |
Junior
Historial
Edición | Cantante | Canción | F | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
Ortschaft Zwei'1 | Lauren Alaina | The middle | 8º | 64 | |
Akvarium'2 | Payton Rae | Not your Cinderella | 5º | 66 | |
Sirena'3 | Bianca Wahlgren & Malin Eriksson | Kan det bli vi två | 17º | 35 | |
The State of Dreaming'4 | No participó | ||||
Geomaso'5 | No participó | ||||
Illa Iago'6 | Celeste & Carmel Buckingham | Gone | 4º | 80 | |
Antija'7 | Abraham Mateo | Girlfriend | 14º | 39 | |
Laurel'8 | Ryan Beatty | Every little thing | 4º | 93 | |
Dartisgafia'9 | Reece Mastin | Good night | 1º | 109 | |
Klow'10 | Alicia Moffet | Why do boys lie | 6º | 67 | |
Aretha'11 | Kaleia Simons-Cook | Breaking glass | 9º | 60 | |
Märtøs'12 | Charlie Jones | Belieber for life | 8º | 82 | |
Irna'13 | Dolly Style | Cherry gum | 6º | 57 | |
Mistral - Östhakløm'14 | Eva Ruiz | Qué has hecho con mi vida | 8º | 75 | |
Lugabo'15 | Sara Serena | Duele decir adiós | 3º | 93 | |
Zemir'16 | Sara Serena | Asylum | 6º | 64 | |
Fuviptl'17 | Betty | New generation | 2º | 94 | |
Kaspe'18 | Ilaria | My name | 14º | 60 | |
Torrenolimos'19 | Kristian Kostov | Ne si za men | 4º | 76 | |
Nueva Torafirnasia'20 | Skylar Stecker | How did we | 15º | 50 | |
Azline'21 | Nova Miller | Turn up the fire | 3º | 117 | |
Cynefin'22 | Nemo Schiffman & Nilusi | Stop the rain | 10º | 44 | |
Polaris'23 | Weki Meki | Crush | 2º | 91 | |
Sarracenia'24 | Lou | Qui pourrait ? | 5º | 71 | |
Plenalia'25 | Whitney Woerz | Little bit more | 9º | 50 | |
Ocathia'26 | Polina Max | Joq amal | 11º | 52 | |
Lolitah'27 | No participó | ||||
Teruele'28 | No participó | ||||
Ender'29 | No participó | ||||
Noa Cor'30 | No participó |
12 puntos otorgados
Puntuación otorgada y recibida
Otorgada | Recibida | |||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ptos. | País | Ptos. |
1º | Sabacia | 96 | Sabacia | 124 |
2º | Nadim | 94 | Nadim | 113 |
3º | Sethornia | 93 | Sethornia | 81 |
4º | Bolkanova | 86 | Masonia | 72 |
5º | Zipl | 78 | Bolkanova | 63 |
6º | Masonia | 73 | Zipl | 61 |
7º | San Sergi | 72 | Kärel | 61 |
8º | Reino Imperial de Jakylmä | 52 | Reino Imperial de Jakylmä | 56 |
9º | Kärel | 42 | Columbània | 51 |
10º | Reino de Gurro | 39 | Uyudesta | 46 |