Estas elecciones fueron las primeras en la nueva Bolkia-Limuvina, terceras contando las dos anteriores en la Isla de Bolka. Las elecciones fueron programadas para el inicio del 31. Los partidos que se presentaron son:
Con respecto a elecciones pasadas, apareció la Coalición Verde, fundado por Maja Verdu que abandonó el Partido Comercial. Los dos partidos principales en las pasadas elecciones, cambiaron de líderes por razones diferentes. Mientras que Edu Kullek no podía presentarse una tercera vez a la reelección, el Partido Anti Atlas debió buscar un sucesor a la Bruja Avería e intentar cambiar la imagen del partido tras los hechos de la bruja.
Listas de cada partido
AD | Miniyó |
CV | Maja Verdu |
IP | Alek Bai |
PAA | Sabinne Spekman |
PC | Samuel Borth |
POP | Gabi Wiksen |
El nuevo sistema electoral otorga a cada distrito:
1 habitante a 24.999 habitantes : 5 consejeros
25.000 habitantes a 49.999 habitantes : 7 consejeros
50.000 habitantes a 74.999 habitantes : 9 consejeros
75.000 habitantes a 99.999 habitantes : 11 consejeros
100.000 habitantes a 124.999 habitantes : 13 consejeros
125.000 habitantes a 149.999 habitantes : 15 consejeros
150.000 habitantes a 174.999 habitantes : 17 consejeros
175.000 habitantes a 199.999 habitantes : 19 consejeros
200.000 habitantes a 299.999 habitantes : 21 consejeros
A partir de aquí, dos consejeros más por cada 100.000 habitantes, siendo el máximo 31 consejeros.
Los consejeros son elegidos proporcionalmente al porcentaje de votos no nulos en su distrito, en lugar de utilizar en método anterior.
Según esto, cada distrito otorgaría en en estas elecciones:
Distrito | Habitantes | Nº de consejeros |
---|---|---|
Distrito Ana Sira | 108.010 | 13 |
Distrito Bolkas | 379.667 | 23 |
Distrito Ima | 171.201 | 17 |
Distrito Irna | 181.969 | 17 |
Distrito Jine | 149.948 | 15 |
Distrito Limos | 39.574 | 7 |
Distrito Papiers | 88.989 | 11 |
Distrito Quena | 152.112 | 17 |
Distrito Setenik | 78.065 | 11 |
Distrito Zülle | 98.980 | 11 |
Total | 142 |
Resultados
Distrito | N/B | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | Cons. | % | |
Distrito Ana Sira | 0 | 0,35% | 2 | 16,78% | 2 | 12,74% | 4 | 31,78% | 2 | 11,16% | 3 | 25,21% | 1,97% | 88.416 | 81,86% | |
Distrito Bolkas | 0 | 0,92% | 1 | 2,79% | 7 | 31,93% | 4 | 17,33% | 6 | 24,13% | 5 | 19,39% | 3,51% | 160.388 | 42,24% | |
Distrito Ima | 1 | 6,59% | 2 | 13,05% | 2 | 11,00% | 5 | 31,54% | 3 | 15,03% | 4 | 15,03% | 2,19% | 102.000 | 59,58% | |
Distrito Irna | 0 | 1,14% | 3 | 15,95% | 4 | 21,39% | 3 | 17,17% | 0 | 3,05% | 7 | 38,14% | 3,15% | 105.827 | 58,16% | |
Distrito Jine | 5 | 33,58% | 2 | 12,82% | 3 | 18,78% | 3 | 17,35% | 0 | 1,06% | 2 | 16,11% | 0,30% | 127.996 | 85,36% | |
Distrito Limos | 0 | 1,11% | 1 | 8,58% | 1 | 11,25% | 2 | 34,64% | 1 | 11,27% | 2 | 31,15% | 2,00% | 20.459 | 51,70% | |
Distrito Papiers | 3 | 26,05% | 0 | 4,06% | 0 | 4,94% | 4 | 34,44% | 1 | 5,08% | 3 | 24,20% | 1,23% | 60.998 | 68,55% | |
Distrito Quena | 1 | 8,74% | 2 | 11,81% | 3 | 16,01% | 5 | 26,97% | 1 | 6,92% | 5 | 27,17% | 2,37% | 68.857 | 45,27% | |
Distrito Setenik | 0 | 2,11% | 3 | 22,97% | 2 | 18,07% | 2 | 18,98% | 2 | 13,58% | 2 | 22,39% | 1,91% | 30.983 | 39,69% | |
Distrito Zülle | 0 | 1,40% | 1 | 13,09% | 1 | 10,24% | 3 | 22,34% | 1 | 9,25% | 5 | 43,22% | 0,46% | 47.916 | 48,41% | |
Total | 10 | 17 | 25 | 35 | 17 | 38 | - | - | ||||||||
POP: 38 PAA: 35 IP: 25 CV: 17 PC: 17 AD: 10 |