Bololandia
Bololandia | ||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
Territorio 28 |
El país se encuentra en el continente Chamelands. Comparte frontera terrestre con Kerchio, Hilvain, Ködjandpe y Stradonia, y próximo al Golfo de Bololandia se encuentra el Ducado de Coralis.
Es el quinto país por extensión más grande del Atlas y posee una población de aproximadamente 40 millones de habitantes. Su capital es Plenalia, una gran urbe que ha crecido masivamente en las últimas décadas.
Ciudades más pobladas en Bololandia
Ciudad | Habitantes |
---|---|
Plenalia | 7.500.000 |
Azaris | 4.600.000 |
Chomino | 1.400.000 |
Samara | 650.000 |
Puerto del Ocaso | 400.000 |
Participaciones en Atlasvisión
Bololandia debutó en la edición 37 de Atlasvisión, en Nueva Canfasia. El país no supo lo que era estar en una final hasta en su tercera participación, en la cual obtuvo el 16º puesto. En la edición 44 el país lograba su mejor puesto histórico: 3° puesto en la final.
Edición | Cantante | Canción | F | Ptos. | SF | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Alexe Gaudreault | Éclat | - | - | 11º | 66 |
38 | Svrcina | Burning heart | - | - | 11º | 61 |
39 | The Hardkiss | Antarktida | 16º | 73 | 4º | 83 |
40 | Archis | Let me love | 6° | 122 | 1º | 112 |
41 | Allie X | Bitch | 25º | 47 | ✓ | ✓ |
42 | Ava Max | Sweet but psycho | 4° | 123 | 2º | 113 |
43 | White Lies | Tokyo | 13° | 76 | ✓ | ✓ |
44 | Karla Grunewaldt | Desatar | 3º | 145 | 1º | 118 |
45 | Holychild | Raining romance | 11º | 76 | ✓ | ✓ |
46 | Octavio Mai | La nuit reviendra | 8º | 105 | 4º | 104 |
47 | Anastasia Elliot | Crash landing | 6° | 95 | 3º | 99 |
48 | Alli Neumann | Monster | 22º | 46 | ✓ | ✓ |
49 | Alba August | Lights | 1º | 201 | 1º | 132 |
50 | ReoNa | Nainai | 7º | 98 | ✓ | ✓ |
51 | Mitski | The only heartbreaker | 5º | 113 | ✓ | ✓ |
52 | Alba August | Isabelle | 1º | 142 | ✓ | ✓ |
53 | Zea Mays | Corazón de tango | 3º | 91 | ✓ | ✓ |
54 | Grasias | Arde Europa | 7° | 113 | ✓ | ✓ |
Participaciones en OGAA Second Chance
Edición | Cantante | Canción | Puesto | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Valen | Trouble | 17º | 36 | |
38 | Ex Makina | Breath | 5º | 71 | |
39 | HAERTS | Giving up | 7º | 65 | |
40 | Tove Lo | True disaster | 7º | 76 | |
41 | ELECCIÓN INTERNA | ||||
42 | Serena Ryder | Utopia | 1º | 89 | |
43 | Anni B Sweet | Buen viaje | 5º | 76 | |
44 | Roo Panes | Warrior | 6º | 76 | |
45 | ELECCIÓN INTERNA | ||||
46 | St. Lucia | China shop | 2º | 79 | |
47 | NO PARTICIPÓ | ||||
48 | ELECCIÓN INTERNA | ||||
49 | Hayley Mary | The chain | 3º | 87 | |
50 | Jerry Heil | Tuk Tuk | 14º | 45 | |
51 | Misterwives | Stepped on a bee | 1° | 85 | |
52 | GRANT | Feel love | 1° | 98 | |
53 | Jann | Gladiator | 3º | 82 | |
54 | De Lein | Eclipse | 10° | 61 |
Participaciones en Atlasvisión Junior
Edición | Cantante | Canción | Puesto | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
18 | Aria | Maze | 7º | 74 | |
19 | NO PARTICIPÓ | ||||
20 | Maya Payne | Falling | 6º | 85 | |
21 | Ririri | Ririri anthem | 6º | 71 | |
22 | NO PARTICIPÓ | ||||
23 | Felizia K | Chameleon girl | 4° | 71 | |
24 | Mike Singer | Déjà vu | 1º | 97 | |
25 | Joy Crookes | New Manhattan | 4º | 74 | |
26 | Celina Sharma | CHALO | 2º | 93 | |
27 | Carla Fernandes | Hasta la vista | 6º | 72 | |
28 | AJA | Red button | 6º | 68 | |
29 | NO PARTICIPÓ | ||||
30 | Agam Buhbut | Besorot tovot | 6° | 69 |
revisión de página: 149, última edición: 03 Oct 2023 22:59