Bolkavision
Bolkavision era la preselección que utilizaba la Isla de Bolka para elegir representante para el Atlasvision. A lo largo de las historia, se utilizaron diferente sistemas.
En el año atlavisivo 25, Kanalu 2 compró los derechos del concurso.
A partir de la edición 28 del Atlasvision, el concurso dejó de dar el repreentante de la Isla para el Atlasvisión. Aun así, el Bolkavision siguió celebrandose.
Con el cambio de nombre del país, el festival tambien cambió de nombre, pasándose a llamar Festivalu Kanted.
Ediciones
Edición | TV | Sede | Nº de participantes | Ganador |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bolkas | 6 | Ronan Keating |
2 | ![]() |
Bolkas | 4 | Barbee |
3 | ![]() |
Bolkas | 8 | Molnár Márta |
4 | ![]() |
Irna | 3 | Lisa Lois |
5 | ![]() |
Bolkas | 6 | Horváth Tamás |
6 | ![]() |
Jine | 3 | Orianthi |
7 | ![]() |
Jine | 5 | Toth Gabi |
8 | ![]() |
Jine | 3 | Secondhand Serenade |
9 | ![]() |
Zülle | 3 | Sys Bjerre |
10 | ![]() |
Bolkas | 6 | Saint Vox |
11 | ![]() |
Bolkas | 6 | Sys Bjerre |
12 | ![]() |
Irna | 8 | SD |
13 | ![]() |
Irna | 8 | Skovsen |
14 | ![]() |
Jine | 8 | E Koloristu |
15 | ![]() |
Bolkas | 8 | E Stormu |
16 | ![]() |
Bolkas | 18 | Filip Filipis |
FK1 | ![]() |
Bolkas | 10 | Disku Kompaktu |
FK2 | ![]() |
Quena | 6 | Stine Bramsen |
FK3 | ![]() |
Papiers | ¿? | ¿? |
Participantes
Ciudad | Canción | Ed. | Final | Semifinal | Repesca |
---|---|---|---|---|---|
Adri - Szinglik éjszakája | 5 | 4º | |||
Aelisa - Palek an petrek | 12 | 5º | |||
Ana Davis - Pizka me | 12 | 6º | |||
![]() |
All Time Low - Time bomb | 9 | 3º | ||
![]() |
Angelzoom - Turn the Sky | 4 | 3º | ||
![]() |
As Animals - I See Ghost (Ghost Gunfighters) | FK2 | 2º | ||
Atila Talanu - No aba marcu tras | 14 | 5º | |||
Barbee - Popsztár | 2 | 1º | |||
Bebe Blaku - Du nunka ba oblida | 14 | 2º | |||
Bencsik Tamara - Sztereó láz | 7 | 3º | |||
Bencsik Tamara - Tuz | 3 | 4º | |||
Benji Burgek - Bonek pontek | 15 | 2º | |||
Berni - Camineked problemek | 16 | 2º | 2º | ||
![]() |
Bin - Lokusmontanu | FK1 | 9º | ||
Bioletu - Korra | 12 | 8º | |||
Bjørnskov - En anden | 10 | 4º | |||
Bunsen Gek - Du para sempre | 16 | - | 6º | ||
Chris Mann - L.O.V.E | 10 | 3º | |||
Conrad Manard ft. NETU - Da voltu | 16 | 5º | 2º | ||
Crystal - Te vagy az almóm | 3 | 3º | |||
Csézy - Fáj meg! | 10 | 5º | |||
Damian Lis - Aba para du | 16 | - | 3º | 3º | |
David Feketu - Ora imagina | 14 | 3º | |||
![]() |
Disku Kompaktu - Nek no bak baxa nek | FK1 | 1º | ||
DJULE - Ne dexa me loba | 12 | 2º | |||
Dora Sifu - Lakrek pa natu | 16 | 3º | 1º | ||
E Koloristu - Pikek Jokek | 14 | 1º | |||
E Stormu - Perdatu foken | 15 | 1º | |||
Ek Pirsek - Du ba na med | 16 | - | 4º | 5º | |
Elbeutek - Medu | 16 | 6º | 3º | 1º | |
El Canto del Loco - Besos | 1 | 3º | |||
![]() |
Electric Nana - I Won't Stop | FK2 | 3º | ||
![]() |
Elian Mullek - Loba, loba, loba | FK1 | 10º | ||
![]() |
El Pescao - Buscando el sol | 4 | 2º | ||
Eriku Sklipek - Lobu golpa | 12 | 4º | |||
Eryn ft. Serge Kontrek - Dima e veru | 15 | 4º | |||
Fajula - Fora hid | 15 | 7º | |||
Fefe Dobson - Can't breathe | 6 | 3º | |||
Fekete Dávid - Valami új | 2 | 3º | |||
Filip Filipis - Batu, batu, batu | 16 | 1º | 1º | ||
Geta Janis & Maja Batramek - Artistek | 16 | 7º | 4º | 2º | |
Gigi Radiku, Catalina Loba & Sonia Orosku - Kantu karded | 13 | 5º | |||
Groovehouse - Legyen ez egy orült vágy | 3 | 5º | |||
![]() |
Gruvaus - Nonu siten | FK1 | 7º | ||
![]() |
Hej Matematik - Legendebørn | 8 | 2º | ||
Holdviola - Bánat utca | 2 | 2º | |||
Hooligans - Félember | 3 | 6º | |||
Hooligans - Illúzió | 5 | 2º | |||
InterYou - Rólunk szól | 7 | 2º | |||
Isa Solsen - E maku neked | 13 | 3º | |||
Jannis Bee - E proxa libu | 15 | 6º | |||
Jared Lee - It's Over (Goodbye) | 10 | 2º | |||
Joaquín Sabina - Pongamos que hablo de Madrid | 1 | 6º | |||
Josh és Jutta - Nincs az a szo | 5 | 6º | |||
Kala Jo Kirku - Totek diek | 13 | 7º | |||
Karin - Problemek | 14 | 8º | |||
Kasimiru - Na nenu | 16 | - | 5º | ||
Katalina Skellu - Solu du | 15 | 3º | |||
Kim Wilde - Lights down low | 10 | 6º | |||
Kleo - Nenek Limarek | 16 | - | 6º | ||
Krista R - Rapitu | 12 | 7º | |||
La Oreja de Van Gogh - Dulce Locura | 1 | 4º | |||
Laura Pausini - Yo canto | 1 | 2º | |||
Lektrospek - Llora'n bentu | 16 | - | 5º | ||
Lila Paulis - Gotru | 16 | 8º | 1º | ||
![]() |
Lisa Lois - Too much is never enough | 4 | 1º | ||
Lisa Makolu - Disa e nomed me | 14 | 6º | |||
Lisa Mikobu - Na fortu | 13 | 2º | |||
Lovegun - Eso mossa el | 3 | 7º | |||
Manu Karrasku - Preta | 16 | 4º | 2º | ||
Marta Sánchez & Alaska - Retorciendo palabras de amor | 1 | 5º | |||
Melonu - Dexa me senta | 13 | 8º | |||
Miku Frankis - Me na libedu | 15 | 5º | |||
MistuMosku - Cardu nunka menta | 12 | 3º | |||
Molnár Márta - Jo lenne elhinni | 3 | 1º | |||
Monkolatu - Du ga me | 16 | - | 4º | 4º | |
Monika Veru - Astarek | 13 | 6º | |||
Mujahid Zoltán - Túlélő | 5 | 3º | |||
![]() |
Nikoleta - Mitu libed scriptu | FK1 | 8º | ||
No Thanx - A fekete nap gyermekei | 3 | 2º | |||
Orianthi - Bad news | 6 | 1º | |||
Patty - Dal maradtál | 7 | 4º | |||
![]() |
Paw&Lina - Stolt af mig selv? | 11 | 4º | ||
Pere An E Lupu - Set Kimiked | 14 | 4º | |||
Puskás Peti - Emlékeim | 3 | 8º | |||
![]() |
Rakonczai Viktor & Rácz Gergő - Lélegzet | FK2 | 6º | ||
Ramu Sibaku - Tormentu arened | 15 | 8º | |||
Relient K - Forgiven | 6 | 2º | |||
Riku Torkellis - Me ata e carded Soled | 14 | 7º | |||
Ronan Keating - If tomorrow never comes | 1 | 1º | |||
Saint Vox - System down | 10 | 1º | |||
![]() |
Sam Jakobu - Lobu poda | FK1 | 5º | ||
SD - Emosionu | 12 | 1º | |||
![]() |
Secondhand Serenade - Fall for you | 8 | 1º | ||
![]() |
Seconhand Serenade - Undefeated | FK2 | 4º | ||
![]() |
Sela an Pere - Benbitu kasan | FK1 | 4º | ||
Sempre Baksu ft. Biktor Fontek - Ga lobu eko werru | 13 | 4º | |||
Sidda - Skellu comunu | 16 | - | 5º | ||
Silvanhand - Na | 16 | - | 6º | ||
![]() |
Skovsen - Amikek pra sempre | FK1 | 6º | ||
Skovsen - Nek nak Eroek | 13 | 1º | |||
![]() |
Soerii & Poolek ft. Papp Szabi - Valahol messze | 8 | 3º | ||
SP - Baby | 7 | 5º | |||
![]() |
Stine Bramsen - Karma Town | FK2 | 1º | ||
![]() |
Sys Bjerre - Hey Vanessa | 11 | 1º | ||
![]() |
Sys Bjerre - Sku' Ha' Gået Hjem | 9 | 1º | ||
![]() |
Szeleczki Dávid - Miért pont én | 11 | 6º | ||
![]() |
Tales of Evening - Inkabb egyedud | 11 | 3º | ||
Tamás Horvath - Ne felj! | 5 | 1º | |||
![]() |
Tanya an Shela - Angelu lobed | FK1 | 2º | ||
![]() |
Tatishé - Sin Decir adiós | FK2 | 5º | ||
![]() |
The Cab - Angel with a shotgun | 11 | 2º | ||
![]() |
The Green Children - Dragons | 11 | 5º | ||
Tóth Gabi - Vágyom rád | 7 | 1º | |||
Tóth Gabi & AFC - Mi a szivemen, a szamon… | 2 | 4º | |||
![]() |
Tomasa - Levantad me sin | FK1 | 3º | ||
Tom Bastak - Ga situ sekuru | 16 | - | 3º | 6º | |
![]() |
Zséda - Legyen úgy! | 9 | 2º | ||
Zséda - Mindhalálig mellettem | 5 | 5º |
Clasificación de ciudades
Puntos de las ciudades desde la edición 12, donde se participaba por las ciudades.
Ciudad | Puntos | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolkas | 200 | 40 | 27 | 48 | 41 | 44 | |
Irna | 165 | 52 | 18 | 17 | 37 | 41 | |
Ana Sira | 132 | 7 | 18 | 29 | 39 | 39 | |
Papiers | 126 | 13 | 47 | 45 | 21 | R | |
Cardo | 108 | 30 | 24 | 35 | - | 19 | |
Ima | 106 | - | 41 | 35 | 30 | R | |
Zülle | 101 | 48 | - | - | 33 | 30 | |
Jine | 96 | 19 | 49 | 14 | 14 | SF | |
Antija | 62 | - | - | 17 | 25 | 20 | |
Quena | 46 | 31 | 15 | - | - | SF | |
Salth | 24 | - | - | - | - | 24 | |
Pontedraku | 23 | - | - | - | - | 23 | |
Lakertu | 0 | - | - | - | - | R | |
Minas Tirik | 0 | - | - | - | - | R | |
Silvani | 0 | - | - | - | - | SF | |
Setenik | 0 | - | - | - | - | SF | |
Sycelee | 0 | - | - | - | - | SF | |
Torrenolimos | 0 | - | - | - | - | SF |
revisión de página: 31, última edición: 12 Oct 2015 23:15