ATLASVISIÓN JUNIOR 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Laurel'8 |
La octava edición del Atlasvisión Junior se llevará a cabo en la capital de Sabacia, Laurel. Será la primera vez que se celebre en un país en lista de espera, como es Sabacia.
La edición contará con 19 concursantes estableciendo récord de participantes del Atlasvision Junior. Esta edición tendrá como símbolo el agua y el fuego. Por primera vez Uuden Delfiniä no tomará parte en el certamen, debido a la devastación del país. Regresan países como Sunset Island, Norinski y Luquinia tras el parón de unas ediciones.
![]() |
Caja Mágica de Laurel |
La Caja Mágica de Laurel fue desde el principio la primera opción del proyecto y de MinumComunications para organizar el festival. Está situado en la zona costera de Laurel, cerca del barrio Laurel Beach, donde se celebran casi todos los festivales y conciertos de la ciudad. Tiene el premio de arquitectura moderna del Ministerio de Cultura, y RENDA. Está capacitado para albergar dos actuaciones al mismo tiempo, gracias a su doble arena.
Países confirmados
Atlasvisión Junior 8: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
Columbània | Coco Jones | Holla at the DJ | Házselo saber al DJ | Inglés | Elección interna | |
Farønia | Marthe Emilie | Your picture | Tu imagen | Inglés | Elección interna | |
Isla de Bolka | Mission Six | I am free | Soy libre | Inglés | Elección interna | |
Kanzenland | Aliyah | Wolk | Nube | Neerlandés | Elección interna | |
Losirnistania | Ryan Beatty | Every little thing | Cada pequeña cosa | Inglés | Elección interna | |
Luquinia | Laura van Kaam | I gotta have you | Tengo que tenerte | Inglés | Elección interna | |
Masonia | Jacob Latimore | Nothing on me | Nada en mí | Inglés | Elección interna | |
Norinski | Harvey | Thank you | Gracias | Inglés | Elección interna | |
Nueva Keermany | Apollo 3 | Feier dein Leben | Celebra tu vida | Keerman | Elección interna | |
Nymphadoria | Alina Eremia | Deep in love | Profundamente enamorado | Inglés | Elección interna | |
Reino de Gurro | Matt Hunter feat. Gaby Borromeo | Angel | Ángel | Inglés | Elección interna | |
Sabacia | Martina Stoessel | Libre soy | - | Español | Thäkhalen Melodi | |
San Sergi | Luka | In the end | Al final | Inglés | Elección interna | |
Sunset Island | Zara Larsson | She's not me | Ella no soy yo | Inglés | Elección interna | |
Svanska | Daniel J | Up all night | Despierto toda la noche | Inglés | Elección interna | |
Valquiria del Oeste | Fabiënne Bergmans | Feelings | Sentimientos | Inglés | Elección interna | |
The Old Kingdom | Bandits | Tijdbom | Bomba de relojería | Neerlandés | Elección interna | |
Zahr | Fairies | Beat generation | Generación del ritmo | Japonés | Elección interna |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Aliyah | |||
Apollo 3 | |||
Bandits | |||
Matt Hunter | |||
Zara Larsson |
Recap
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Isla de Bolka | Mission Six | I am free | 1º | 119 | |
05 | Nueva Keermany | Apollo 3 | Feier dein Leben | 2º | 108 | |
11 | San Sergi | Luka | In the end | 3º | 103 | |
08 | Losirnistania | Ryan Beatty | Every little thing | 4º | 93 | |
14 | Farønia | Marthe Emilie | Your picture | 5º | 87 | |
16 | Svanska | Daniel J | Up all night | 6º | 85 | |
06 | Sabacia | Martina Stoessel | Libre soy | 7º | 72 | |
01 | Columbània | Coco Jones | Holla at the DJ | 8º | 62 | |
09 | Kanzenland | Aliyah | Wolk | 9º | 61 | |
03 | Norinski | Harvey | Thank you | 10º | 59 | |
17 | Nymphadoria | Alina Eremia | Deep in love | 11º | 58 | |
18 | Zahr | Fairies | Beat generation | 12º | 57 | |
12 | Luquinia | Laura van Kaam | I gotta have you | 13º | 56 | |
07 | Reino de Gurro | Matt Hunter feat. Gaby Borromeo | Angel | 14º | 51 | |
15 | The Old Kingdom | Bandits | Tijdbom | 15º | 48 | |
04 | Valquiria del Oeste | Fabiënne Bergmans | Feelings | 16º | 47 | |
02 | Sunset Island | Zara Larsson | She's not me | 17º | 47 | |
13 | Masonia | Jacob Latimore | Nothing on me | 18º | 47 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión Junior 7 | Atlasvisión Junior 8 | Atlasvisión Junior 9 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |