ATLASVISIÓN JUNIOR 7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Antija'7 |
![]() |
Auditorio de Antija |
La séptima edición del Atlasvisión Junior se celebró en el Auditorio de Antija, en la ciudad costera de Antija, Isla de Bolka. Por primera vez se permitió la participación de los países en la lista de espera, de manera experimental.
La edición contó con 14 participantes.
Kanzenland y Sabacia debutaron en el festival.
Países confirmados
Atlasvisión Junior 7: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
Columbània | Sabrina Carpenter | Smile | Sonríe | inglés | Elección interna | |
Illes Prim de Ferrera | Tess | De carne y hueso | - | Español | Elección interna | |
Isla de Bolka | Burnham | Catch me if you can | Atrápame si puedes | inglés | Elección interna | |
Kanzenland | Ronan Parke | Move | Mueve | Inglés | Elección interna | |
Keermany | Apollo 3 | Wir sehn uns dann am Meer | Nos vemos en el mar | Keerman | Elección interna | |
Losirnistania | Abraham Mateo | Girlfriend | Novia | Español e inglés | Elección interna | |
Masonia | Robin | Erilaiset | Diferente | Finés | Elección interna | |
Reino de Gurro | Dream5 | Come on! | ¡Vamos! | Japonés | Elección interna | |
Sabacia | Greyson Chance | Hold on 'til the night | Aguanta hasta la noche | Inglés | Elección interna | |
San Sergi | Jasmine Thompson | Run | Correr | Inglés | Elección interna | |
Svanska | Diana Kalashova | No asking why | No prenguntes por qué | inglés | Elección interna | |
Terabithia | Melody | Y ese niño | - | Flañol | Elección interna | |
The Old Kingdom | Diego Boneta | Sólo existes tú | - | Español | Elección interna | |
Uuden Delfiniä | Kinderen voor Kinderen | Klaar voor de start | Listo para empezar | Holandés | Elección interna |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Abraham Mateo | |||
Greyson Chance | |||
Kinderen voor Kinderen | |||
Melody | |||
Robin |
Recap
El festival y los resultados
Gala de preentación de las canciones
http://atlasvision.forophpbb.org/t398p90-atlasvision-junior-7-antija-gala-de-presentacion-pg7#18900
Gala de resultados
http://atlasvision.forophpbb.org/t398p165-atlasvision-junior-7-antija-gala-de-resultados-pagina-12#19400
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Masonia | Robin | Erilaiset | 1º | 116 | |
07 | Keermany | Apollo 3 | Wir sehn uns dann am Meer | 2º | 113 | |
09 | Isla de Bolka | Burnham | Catch me if you can | 3º | 107 | |
10 | San Sergi | Jasmine Thompson | Run | 4º | 80 | |
04 | Svanska | Diana Kalashova | No asking why | 5º | 74 | |
12 | Kanzenland | Ronan Parke | Move | 6º | 74 | |
14 | Columbània | Sabrina Carpenter | Smile | 7º | 72 | |
02 | Uuden Delfiniä | Kinderen voor Kinderen | Klaar voor de start | 8º | 64 | |
13 | Terabithia | Melody | Y ese niño | 9º | 53 | |
03 | Sabacia | Greyson Chance | Hold on 'til the night | 10º | 51 | |
01 | Illes Prim de Ferrera | Tess | De carne y hueso | 11º | 50 | |
05 | The Old Kingdom | Diego Boneta | Sólo existes tú | 12º | 45 | |
06 | Reino de Gurro | Dream5 | Come on! | 13º | 42 | |
11 | Losirnistania | Abraham Mateo | Girlfriend | 14º | 39 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión Junior 6 | Atlasvisión Junior 7 | Atlasvisión Junior 8 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |