Atlasvisión Junior 16
ATLASVISIÓN JUNIOR 16 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Zemir'16 |
Participantes
Atlasvisión Junior 16: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
ARD di Jakylmä | Kids United | On écrit sur les murs | Escribimos sobre las paredes | Francés | Elección interna | |
Casennia | Tove Styrke | Million pieces | Millón de trozos | Inglés | Elección interna | |
Divalia | Nathalie Saba | Black birds | Pájaros negros | Inglés | The Hit Junior | |
Enistania | Sara Serena | Asylum | Asilo | Inglés | La Mini Elección Enistana | |
Kärel | Emilie Esther | Inescapable | Ineludible | Inglés | Emilie Esther Singing Für Zemir | |
Lapetarda | Getter Jaani | Parim päev | El mejor día | Estonio | Elección interna | |
Nadim | Furious Monkey House | With my hands | Con mis manos | Inglés | Elección interna | |
Nueva Sahlenia | Babymetal | Road of resistance | Carretera de resistencia | Japonés | Elección interna | |
Sabacia | Sasha | Alive | Viva | Francés | Lilla Varsongfestivalen | |
San Sergi | Will Joseph Cook | Girls like me | Chicas como yo | Inglés | Elección interna | |
Sethornia | Maggie Lindemann | Couple of kids | Pareja de niños | Inglés | Road to Zemir | |
Straðonia | Melanie Martinez | Dollhouse | Casa de muñecas | Inglés | Elección interna | |
Uyudesta | UP10TION | So, dangerous | Tan, peligroso | Coreano | Elección interna | |
Vacapacalia | Lauren Aquilina | Fools | Tontos | Inglés | Elección interna | |
Valquiria del Oeste | Erna Mist & Magnús Thorlacius | Ótöluð orð | Palabras no dichas | Islandés | Elección interna | |
Zipl | Declan McKenna | Brazil | Brasil | Inglés | Elección interna | |
Zonenmaan | Noah Levi | So wie ich bin | Así soy yo | Alemán | Elección interna |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Babymetal | |||
Sara Serena |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Kärel | Emilie Esther | Inescapable | 1º | 119 | |
13 | Sabacia | Sasha | Alive | 2º | 118 | |
06 | Sethornia | Maggie Lindemann | Couple of kids | 3º | 83 | |
05 | Nadim | Furious Monkey House | With my hands | 4º | 79 | |
16 | Straðonia | Melanie Martinez | Dollhouse | 5º | 69 | |
09 | Enistania | Sara Serena | Asylum | 6º | 64 | |
02 | Vacapacalia | Lauren Aquilina | Fools | 7º | 56 | |
08 | Divalia | Nathalie Saba | Black birds | 8º | 48 | |
11 | Zipl | Declan McKenna | Brazil | 9º | 47 | |
14 | Casennia | Tove Styrke | Million pieces | 10º | 44 | |
15 | ARD di Jakylmä | Kids United | On écrit sur les murs | 11º | 44 | |
01 | Zonenmaan | Noah Levi | So wie ich bin | 12º | 43 | |
07 | Uyudesta | UP10TION | So, dangerous | 13º | 40 | |
03 | Nueva Sahlenia | Babymetal | Road of resistance | 14º | 36 | |
12 | Valquiria del Oeste | Erna Mist & Magnús Thorlacius | Ótöluð orð | 15º | 34 | |
17 | San Sergi | Will Joseph Cook | Girls like me | 16º | 31 | |
10 | Lapetarda | Getter Jaani | Parim päev | 17º | 31 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión Junior 15 | Atlasvisión Junior 16 | Atlasvisión Junior 17 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 25, última edición: 05 Sep 2016 16:22