Atlasvisión Junior 15
ATLASVISIÓN JUNIOR 15 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lugabo'15 |
Participantes
Atlasvisión Junior 15: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
ARD di Jakylmä | Benjamin | Underdogs | Perdedores esperados | Inglés | Elección interna | |
Bolkia-Limuvina | MIIA | Dynasty | Dinastía | Inglés | Elección interna | |
Càlhem | Madison Beer | Something sweet | Algo dulce | Inglés | Elección interna | |
Columbània | G Hannelius | 4:45 | - | Inglés | Elección interna | |
Enistania | Sara Serena | Duele decir adiós | - | Español | Elección interna | |
Kärel | Zara Larsson | Lush life | Vida apasionada | Inglés | Ars Star für Lugabo | |
Masonia | AURORA | Running with the wolves | Corriendo con los lobos | Inglés | A Song for Aurora | |
Melcarian | Benjamin Ingrosso | Fall in love | Enamorarse | Inglés | Elección interna | |
Nadim | Trevor Moran | I wanna fly | Quiero volar | Inglés | Elección interna | |
Nueva Sahlenia | Ilona Mitrecey | Dans ma fusée | En mi cohete | Francés | Elección interna | |
Sabacia | Lisa Ajax | Blue eyed girl | Chica de ojos azules | Inglés | Elección interna | |
San Sergi | Clairity | Velcro | - | Inglés | miniPássport à Lugabo | |
Sethornia | Cilia | Silhouettes in slow motion | Siluetas a cámara lenta | Inglés | Road to Lugabo | |
Spanakopita | Robin | Kesärenkaat | Neumáticos de verano | Finés | Elección interna | |
The Old Kingdom | Vázquez Sounds | Me voy, me voy | - | Español | Elección interna | |
Uyudesta | Twice | Like ooh-ahh | Como ooh-ahh | Coreano | Elección interna | |
Vacapacalia | Amanda Mair | House | Casa | Inglés | Elección interna | |
Valquiria del Oeste | Alessia Cara | Here | Aquí | Inglés | Elección interna | |
Zipl | Daya | Hide away | Esconderse | Inglés | Elección interna |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Benjamin | |||
Ilona Mitrecey | |||
Lisa Ajax | |||
Madison Beer | |||
Robin | |||
Vázquez Sounds | |||
Zara Larsson |
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Masonia | AURORA | Running with the wolves | 1º | 127 | |
03 | Sethornia | Cilia | Silhouettes in slow motion | 2º | 102 | |
07 | Enistania | Sara Serena | Duele decir adiós | 3º | 93 | |
13 | Bolkia-Limuvina | MIIA | Dynasty | 4º | 89 | |
17 | San Sergi | Clairity | Velcro | 5º | 82 | |
01 | Kärel | Zara Larsson | Lush life | 6º | 79 | |
19 | Vacapacalia | Amanda Mair | House | 7º | 77 | |
06 | Sabacia | Lisa Ajax | Blue eyed girl | 8º | 73 | |
16 | Nadim | Trevor Moran | I wanna fly | 9º | 69 | |
15 | Zipl | Daya | Hide away | 10º | 67 | |
04 | ARD di Jakylmä | Benjamin | Underdogs | 11º | 66 | |
08 | Valquiria del Oeste | Alessia Cara | Here | 12º | 64 | |
09 | Melcarian | Benjamin Ingrosso | Fall in love | 13º | 62 | |
18 | Columbània | G Hannelius | 4:45 | 14º | 57 | |
10 | Uyudesta | Twice | Like ooh-ahh | 15º | 57 | |
12 | The Old Kingdom | Vázquez Sounds | Me voy, me voy | 16º | 47 | |
14 | Spanakopita | Robin | Kesärenkaat | 17º | 46 | |
05 | Nueva Sahlenia | Ilona Mitrecey | Dans ma fusée | 18º | 39 | |
02 | Càlhem | Madison Beer | Something sweet | 19º | 34 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión Junior 14 | Atlasvisión Junior 15 | Atlasvisión Junior 16 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 75, última edición: 17 Apr 2018 11:12