ATLASVISIÓN JUNIOR 11 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aretha'11 |
Introducción:
A pesar de su corta historia en el Atlas, Nadim decidió dar el paso para llevar a cabo la organización de la Undécima edición del Festival de Atlasvisión Junior. Dos ciudades fueron las postuladas para acoger tal evento, Cerbil, la capital estatal situada en el corazón del país y Aretha, capital del distrito financiero de Riche, que contaba con mayores y mejores equipaciones.
Finalmente Aretha ganó el duelo debido a la disponibilidad de un estadio en mejor estado y con más localidades, el Hiberniam Stadium, además la financiación local y regional fue mayor que la de Cerbil. Aretha presentó su candidatura a la UAR y fue automáticamente aceptada, ya que fue la única ciudad del Atlas en hacerlo. Tras 10 ediciones, el festival regresaría a Europia, el continente que lo vio nacer en Keermany
![]() |
Vista exterior del Hiberniam Stadium |
![]() |
![]() |
![]() |
Actuación de Zipl | Actuación de Sunset Island | Actuación de Valquiria del Oeste |
Países confirmados
Atlasvisión Junior 11: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
ARD di Jakylmä | Nicole Cherry | Vara mea | Mi verano | Rumano | Elección interna | |
Barbylisa | Cleopatra Stratan | Când voi crește mare | Cuando crezca | Moldavo | Elección interna | |
Columbània | Nissita Francis | Do it | Hazlo | Inglés | Elección interna | |
Eldfall | Vanja | Du stod der og lo | Tú estuviste allí y se rió | Noruego | Elección interna | |
Enistania | Kaleia Simons-Cook | Breaking glass | Rompiendo cristal | Inglés | Elección interna | |
Farønia | Sval | Fasitsvar | Respuesta | Noruego | Elección interna | |
Isla de Bolka | pureNRG | Here we go again | Allá vamos de nuevo | Inglés | Elección interna | |
Kanzenland | Laura van Kaam | Be like you | Ser como tú | Inglés | Elección interna | |
Kärel | Akdong Musician | Crescendo | Crescendo | Coreano e inglés | Elección interna | |
Masonia | Jacquie Lee | Love is blindness | El amor es ceguera | Inglés | Elección interna | |
Nadim | Camryn | LoveSick | Enferma de amor | Inglés | Elección interna | |
Nueva Keermany | Shawn Mendes | Life of the party | El alma de la fiesta | Inglés | Kleines Musikfestival 2014 | |
Reino de Gurro | Prizmmy | Boy meets girl | Chico conoce a chica | Japonés | Elección interna | |
República de Marvel | Isac Elliot | Baby I | Cariño yo | Inglés | Elección interna | |
Sabacia | Jory Zechner | Up to us | Depende de nosotros | Inglés | Elección interna | |
San Sergi | Maylane | Let me know | Déjame saber | Inglés | Elección interna | |
Sunset Island | Zendaya | Replay | Recomenzar | Inglés | Elección interna | |
Terabithia | Blanca Liquete | Un nuevo amanecer | - | Español | Elección interna | |
The Old Kingdom | Rowan Blanchard & Sabrina Carpenter | Take on the world | Dominar el mundo | Inglés | Elección interna | |
Valquiria del Oeste | MainStreet | Miss wonderful | Señorita maravillosa | Inglés y neerlandés | Elección interna | |
Zipl | Mylène & Rosanne | Me & my selfie | Yo y mi selfie | Inglés y neerlandés | Elección interna |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Cleopatra Stratan | |||
Isac Elliot | |||
Jacquie Lee | |||
Laura van Kaam | |||
Sabrina Carpenter | |||
Shawn Mendes | |||
Zendaya |
Recap
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | San Sergi | Maylane | Let me know | 1º | 137 | |
07 | Nadim | Camryn | LoveSick | 2º | 118 | |
15 | Farønia | Sval | Fasitsvar | 3º | 112 | |
11 | Nueva Keermany | Shawn Mendes | Life of the party | 4º | 102 | |
05 | Sabacia | Jory Zechner | Up to us | 5º | 90 | |
03 | Eldfall | Vanja | Du stod der og lo | 6º | 80 | |
18 | Isla de Bolka | pureNRG | Here we go again | 7º | 61 | |
17 | The Old Kingdom | Rowan Blanchard & Sabrina Carpenter | Take on the world | 8º | 61 | |
10 | Enistania | Kaleia Simons-Cook | Breaking glass | 9º | 60 | |
02 | Valquiria del Oeste | MainStreet | Miss wonderful | 10º | 59 | |
04 | ARD di Jakylmä | Nicole Cherry | Vara mea | 11º | 51 | |
13 | Zipl | Mylène & Rosanne | Me & my selfie | 12º | 45 | |
21 | Masonia | Jacquie Lee | Love is blindness | 13º | 41 | |
08 | Kanzenland | Laura van Kaam | Be like you | 14º | 39 | |
09 | Barbylisa | Cleopatra Stratan | Când voi crește mare | 15º | 36 | |
14 | Columbània | Nissita Francis | Do it | 16º | 30 | |
20 | República de Marvel | Isac Elliot | Baby I | 17º | 28 | |
06 | Terabithia | Blanca Liquete | Un nuevo amanecer | 18º | 25 | |
19 | Reino de Gurro | Prizmmy | Boy meets girl | 19º | 24 | |
12 | Sunset Island | Zendaya | Replay | 20º | 15 | |
16 | Kärel | Akdong Musician | Crescendo | 21º | 4 |
Precedido por | Edición | Sucedido por | ||
---|---|---|---|---|
Atlasvisión Junior 10 | TBVA 1 | Atlasvisión Junior 11 | Atlasvisión Junior 12 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |