El Atlasvisión Junior es la versión infantil del Atlasvisión, con el mismo formato que éste pero destinado para niños de hasta 18 años.
Tras el apoyo de varios países del Atlas, la Unión Atlasvisiva de Radiodifusión (UAR) decidió crear este concurso, siendo su primer organizador la KBC One, televisión pública de Keermany. Esta primera edición, en la que participaron 18 países, fue ganada por Reino de Gurro. Tras ésta, los países participantes y la cantidad de ellos ha ido variando en cada edición. Actualmente, el récord de participación se encuentra en 23 países. A partir de la tercera edición, la tendencia fue a la baja, registrándose el mínimo histórico de participantes con los 10 países de la sexta edición, pero a partir de entonces volvió a aumentar levemente la participación.
En quince ediciones han pasado por el certamen infantil 50 países, de los cuales el Reino Imperial de Jakylmä, Masonia, San Sergi y Sethornia son los más exitosos al ser los únicos en conseguir tres victorias.
Sedes
Edición | País | Ciudad | Participantes | |
---|---|---|---|---|
1 | Keermany | Ortschaft Zwei | 18 | |
2 | Svanska | Akvarium | 13 | |
3 | República di Delfindria | Sirena | 17 | |
4 | Melibea | The State of Dreaming | 14 | |
5 | Reino de Gurro | Geomaso | 13 | |
6 | Illes Prim de Ferrera | Illa Iago | 10 | |
7 | Isla de Bolka | Antija | 14 | |
8 | Sabacia | Laurel | 18 | |
9 | Losirnistania | Dartisgafia | 13 | |
10 | Nueva Keermany | Klow | 15 | |
11 | Nadim | Aretha | 21 | |
12 | Sabacia | Märtøs | 23 | |
13 | Bolkia-Limuvina | Irna | 11 | |
14 | San Sergi-Sabacia | Mistral-Östhakløm | 19 | |
15 | Kärel | Lugabo | 19 | |
16 | ARD di Jakylmä | Zemir | 17 | |
17 | Zipl | Fuviptl | 17 | |
18 | Casennia | Kaspe | 16 | |
19 | Bolkia-Limuvina | Torrenolimos | 17 | |
20 | Sabacia | Nueva Torafirnasia | 20 | |
21 | Nadim | Azline | 16 | |
22 | Zelenwald | Cynefin | 16 | |
23 | Nadim | Polaris | 17 | |
24 | Divalia | Sarracenia | 15 | |
25 | Bololandia | Plenalia | 14 | |
26 | Sethornia | Ocathia | 19 | |
27 | Sethornia | Lolitah | 14 | |
28 | Saoirse | Teruele | 15 | |
29 | Jyrafia | Ender | 14 | |
30 | Coralis | Noa Cor | 14 |
Ganadores
Debuts por edición
Medallero
Pos. | País | 1º | 2º | 3º | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Masonia | 3 | 3 | 1 | |
2º | Sethornia | 3 | 1 | 6 | |
3º | San Sergi | 3 | 1 | 2 | |
4º | Reino Imperial de Jakylmä | 3 | 1 | 1 | |
5º | Bolkia-Limuvina | 2 | 1 | 2 | |
6º | Zipl | 1 | 4 | 1 | |
7º | Sabacia | 1 | 3 | 1 | |
8º | Enistania | 1 | 2 | 2 | |
9º | Nadim | 1 | 2 | 1 | |
10º | Divalia | 1 | 1 | - | |
= | Kärel | 1 | 1 | - | |
= | Reino de Gurro | 1 | 1 | - | |
= | Bololandia | 1 | 1 | - | |
14º | Jyrafia | 1 | - | 1 | |
15º | Casennia | 1 | - | - | |
= | Columbània | 1 | - | - | |
= | Coralis | 1 | - | - | |
= | Forglory | 1 | - | - | |
= | Lapetarda | 1 | - | - | |
= | Saoirse | 1 | - | - | |
21º | Nueva Nueva Keermany | - | 2 | 2 | |
22º | Zelenwald | - | 1 | 1 | |
23º | Sunset Island | - | 1 | - | |
= | Vacapacalia | - | 1 | - | |
= | Ximian Republic | - | 1 | - | |
= | Zazeznia | - | 1 | - | |
27º | Straðonia | - | - | 3 | |
28º | Terabithia | - | - | 2 | |
29º | Farønia | - | - | 1 | |
= | Illes Prim de Ferrera | - | - | 1 | |
= | Norinski | - | - | 1 |
Canciones con mayor puntuación1
Pos. | País y edición | Cantante | Canción | P. ed.2 | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARD di Jakylmä | 12 | Marlisa | Stand by you | 1º | 160 | |
2º | San Sergi | 11 | Maylane | Let me know | 1º | 137 | |
3º | Coralis | 29 | GAYLE | abcdefu | 1º | 125 | |
4º | Sabacia | 14 | Awa | Not ready to say goodbye | 1º | 123 | |
5º | Kärel | 16 | Emilie Esther | Inescapable | 1º | 119 | |
6º | Nadim | 11 | Camryn | LoveSick | 2º | 118 | |
= | Sabacia | 16 | Sasha | Alive | 2º | 118 | |
8º | Sethornia | 20 | Arilena Ara | I'm sorry | 1º | 117 | |
9º | Sabacia | 12 | Jory Zechner | Roll with this | 2º | 116 | |
10º | Masonia | 15 | AURORA | Running With The Wolves | 1º | 115 | |
= | Zelenwald | 20 | Faouzia | My heart's grave | 2º | 115 | |
= | Sethornia | 26 | ITZY | WANNABE | 1º | 115 | |
13º | Zipl | 21 | Aitana & Ana Guerra | Lo malo | 1º | 114 | |
= | Masonia | 21 | Jacob Whitesides | Shame on You | 2º | 114 | |
15º | Farønia | 11 | Sval | Fasitsvar | 3º | 112 | |
16º | Saoirse | 27 | MAREN | La estación espacial de Teruel | 1º | 109 | |
17º | Isla de Bolka | 8 | Mission Six | I am free | 1º | 107 | |
18º | Bolkia-Limuvina | 19 | Jon Klaasen | Holding me back | 1º | 106 | |
19º | Zipl | 14 | Hailee Steinfeld | Love myself | 2º | 105 | |
= | Enistania | 21 | Nova Miller | Turn Up the Fire | 3º | 105 | |
21º | Masonia | 7 | Robin | Erilaiset | 1º | 104 | |
22º | Nueva Keermany | 11 | Shawn Mendes | Life of the Party | 4º | 102 | |
= | Bolkia-Limuvina | 12 | Lisa Ajax | Unbelievable | 3º | 102 | |
24º | Keermany | 7 | Apollo 3 | Wir sehn uns dann am Meer | 2º | 101 | |
25º | Lapetarda | 18 | Aleksandra Abrameytseva | RumDiDum | 1º | 100 | |
26º | Gurro | 1 | Kaoru to Tomoki, Tamani Mook | Maru maru mori mori! | 1º | 99 | |
27º | Losirnistania | 9 | Reece Mastin | Good night | 1º | 97 | |
= | Bololandia | 24 | Mike Singer | Dejà Vu | 1º | 97 | |
29º | Nueva Keermany | 8 | Apollo 3 | Feier dein Leben | 2º | 96 | |
= | Valquiria del Oeste | 12 | Echosmith | Cool kids | 4º | 96 |
Historial de resultados
En la siguiente tabla se muestran todos los países que han participado en las finales y el número de veces que han quedado en un determinado lugar. La clasificación se realiza a partir de un total de puntos que corresponde al haber multiplicado por 12 el número de veces en primer lugar + 10 por las de veces en segundo lugar, y así sucesivamente, utilizando el sistema de puntos empleado en las votaciones (12, 10, 8, 7-1). También se recogen, el número de participaciones de cada país (P), el número de veces que ha acabado en la última posición (U), el número total de puntos de ese país sumando todas sus canciones, y la posición que ocupa en el ránking según el número total de puntos. Los países marcados en azul son los que pertenecen al Atlas actualmente.
