ATLASVISIÓN 8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Belfalas'8 |
Por segunda edición, Belfalas acogió una nueva edición del Atlasvisión, en este caso la octava.
20 países participaron en esta edición. Debutaron Lo Raro Gusta, Quakes Island y la Isla Astral.
Al final, Octania consiguió la victoria, seguido de Evile y Frikisland.
Resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Octania | GIRL NEXT DOOR | Winter game | 1º | 91 | |
03 | Evile | Taylor Swift | You belong with me | 2º | 85 | |
08 | Frikisland | Infernal | From Paris to Berlin | 3º | 82 | |
10 | Nueva Sahlenia | Ayumi Hamasaki | M | 4º | 76 | |
11 | Quakes Island | David Cook | Come back to me | 5º | 74 | |
18 | Isla de Kéryas | Newton Faulkner | Dream catch me | 6º | 69 | |
15 | Jilmer | Jeanette | Undress to the beat | 7º | 67 | |
05 | Triakalakis | Marianta Pieridi | Psixosi | 8º | 59 | |
20 | Adakale | Flo Rida feat. Ke$ha | Right round | 9º | 56 | |
12 | Isla Astral | Minori Chihara | Paradise lost | 10º | 51 | |
19 | Terabithia | Jay Chou | Fearless | 11º | 50 | |
16 | Illes Prim de Ferrera | Eva Martí Ferrer | No esperis amor | 12º | 49 | |
06 | Lo Raro Gusta | Serebro | Skazhi, ne molchi | 13º | 47 | |
17 | Isla de Bolka | Goldfrapp | Caravan girl | 14º | 46 | |
04 | Zandria | Epica | Chasing the dragon | 15º | 45 | |
14 | Luquinia | Groove Coverage | Poison | 16º | 42 | |
01 | Nueva República Malacitana de Ada | Queen | Bohemian rhapsody | 17º | 36 | |
09 | Cheliakland | Chynar Owezowa | Dinle | 18º | 12 | |
07 | Putnicibezmjestlandia | Ladytron | High rise | 19º | 4 | |
13 | Celturas | La Bandina | Na caleya | DQ | 0 (61) |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Ayumi Hamasaki |
Mapa de participantes

Participa
No participa
Libre
Tabla de votos

Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 7 | Atlasvisión 8 | Atlasvisión 9 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |