ATLASVISIÓN 7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Villa Balón'7 |
Frikisland acoge por primera vez el Atlasvisión. Villa Balón ha sido designada como ciudad sede para esta edición.
Récord de participantes hasta el momento, con 22 países. Debido a cambios políticos, el Gran Condado del Ö pasó a llamarse Península Trejkuar, mientras que se incorpora al concurso Nueva Sahlenia. También vuelven dos históricos del concurso: NRIB Lobos y Paprika.
Por primera vez, se descarta la votación de las presentaciones, pasando a ser una regla optativa para el organizador de turno.
El resultado final deparó la victoria de Zandria por segunda vez en las 3 últimas ediciones. En segundo lugar, quedó Genovia, y en tercer lugar, Cheliakland. Trejkuar no votó a tiempo con lo que quedó en último lugar.
Resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Zandria | Sirenia | Lost in life | 1º | 120 | ||
06 | Principado de Genovia | Miranda Cosgrove | About you now | 2º | 94 | ||
03 | Cheliakland | Anna Vissi | To parelthon mou | 3º | 88 | ||
07 | Isla de Bolka | Kristian Leontiou | Shining | 4º | 71 | ||
17 | Retrolandia | Emilie Autumn | Marry me | 5º | 71 | ||
14 | Paprika | Sofia | Hypnotized | 6º | 68 | ||
05 | Frikisland | Andreea Banica | Fiesta | 7º | 66 | ||
04 | Evile | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just dance | 8º | 63 | ||
01 | Adakale | Leona Lewis | Forgive me | 9º | 60 | ||
08 | Isla de Kéryas | Evermore | Running | 10º | 60 | ||
21 | Triakalakis | Despina Vandi | Thelo | 11º | 60 | ||
13 | NRIB Lobos | Laura Pausini | Hermana Tierra | 12º | 44 | ||
09 | Jilmer | Glowb | Party is up | 13º | 44 | ||
16 | República de San Clemente | Mirela | La reina de la noche | 14º | 38 | P | |
10 | República de la Mari | Soraya Arnelas | Rebound | 15º | 34 | ||
12 | Noira | Linda Kiraly | Can't let go | 16º | 34 | ||
19 | Terabithia | Aykin | Uvyadshiye tsvety | 17º | 33 | ||
18 | Nueva Sahlenia | Gabriella Cilmi | Sweet about me | 18º | 28 | ||
15 | Metallikana | Therion | Birth of Venus Illegitima | 19º | 27 | ||
11 | Luquinia | Piercing | Una noche loca | 20º | 26 | ||
02 | Celturas | Melendi | La mi mozuca | 21º | 25 | ||
20 | Península Trejkuar | Nora Istrefi | Një ditë | DQ | 0 (64) |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Anna Vissi |
Mapa de participantes

Participa
No participa
Libre
Tabla de votos

Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 6 | Atlasvisión 7 | Atlasvisión 8 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |