Atlasvisión 58
| Atlasvisión 58 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
● ![]() |
||||||||||||||||||||||
Participantes
| País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma | Sistema de elección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolkanova | Wiktoria Kida, Księga Żywiołów | Mała Malusieńka | Pequeña adolescente | Bublu | E Kantu 58 | |
| Bololandia | Remy Bond | Moviestar | Estrella de cine | Inglés | Elección Interna | |
| Coralis | sombr | back to friends | volver a ser amigos | Inglés | KyoFest 2025 | |
| Cotovelo | The Amazons | My blood | Mi sangre | Inglés | Elección interna | |
| Derdriu | Zeyne | اصلي انا (Asli Ana) | Rezo | Árabe | White Heron Fest I | |
| Divalia | JADE | FUFN (Fuck You For Now) | Por ahora que te jodan | Inglés | Elección interna | |
| Evstali | Blusher | LAST MAN STANDING | El último hombre en pie | Inglés | Elección interna | |
| Hotspurmünchen | Aitana | 6 de febrero | - | Español | Elección interna | |
| Farønia | Tom Grennan | Full Attention | Toda la atención | Inglés | Farønien Stjerne 58 | |
| Hilvain | CA7RIEL & Paco Amoroso | #TETAS | - | Español | Elección interna | |
| Jyrafia | CELIIN | Oh, to be a doll | Oh, ser una muñeca | Inglés | Elección interna | |
| Kanda | Zinadelphia | Love over glory | Amor sobre gloria | Inglés | Kanda No Uta 20 | |
| Ködjandpe | pablopablo | Vida nueva | - | Español | Elección interna | |
| Kule | RAOUL | Toda la noche | - | Español | Elección interna | |
| Laguloir | SUPER BEAVER | 突破口 (Toppakō) | Descubrimiento | Japonés | Elección interna | |
| Masonia | Mercury | Trying | Intentando | Inglés | UTM 39 | |
| Nadim | st. PAVLO | DISPÁRAME | - | Español | Alph9.0 | |
| Nueva Casennia | Patricia Kelly | Doll | Muñeca | Inglés | Elección interna | |
| Nueva Sahlenia | Conton Candy | 普通 (FUTSUU) | Normal | Japonés | Highway to Lotuust | |
| Odrepso | Annalisa | Maschio | Masculino | Italiano | Festa di Odrepso 58 | |
| San Sergi | ZAZ | Mon coeur tu es fou | Corazón, estás loco | Francés | Elección Interna | |
| Saoirse | Sofia Isella | The Doll People | La gente muñeca | Inglés | Elección interna | |
| Sethornia | Haute & Freddy | Shy Girl | Chica tímida | Inglés | Road to Lotuust | |
| Straðonia | Sam Fender | People Watching | Gente mirando | Inglés | Strað Music Festival XXV | |
| Ursusterra | Jain, Solomon | Tout le monde est fou | Todo el mundo está loco | Francés | Lovaasfestival 14 | |
| Uus Maagiline | Will Wood and the Tapeworms | Hand Me My Shovel, I'm Going In! | ¡Pásame la pala, que me meto! | Inglés | Maagvision 10 | |
| Valquiria del Oeste | Celine Van Heel | Mi mentira | - | Español y francés | Elección interna | |
| Zazeznia | MARINA | I <3 YOU | YO TE <3 | Inglés | Elección interna | |
| Zelenwald | Chloe Qisha | 21st Century Cool Girl | Chica guay del siglo 21 | Inglés | The Grand Prix 6 | |
| Zipl | LA NIÑA | FIGLIA D' 'A TEMPESTA | Hija de la tormenta | Napolitano | Eesti Saul 58 | |
Preselecciones
Listas Spotify
Semifinal 1
Semifinal 2
Final
El festival y los resultados
| Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zipl | LA NIÑA | FIGLIA D' 'A TEMPESTA | 1º | 124 | |
| 17 | Kanda | Zinadelphia | Love over glory | 2º | 122 | |
| 23 | Odrepso | Annalisa | Maschio | 3º | 121 | |
| 12 | Ursusterra | Jain, Solomon | Tout le monde est fou | 4º | 107 | |
| 20 | Coralis | sombr | back to friends | 5º | 104 | |
| 02 | Straðonia | Sam Fender | People Watching | 6º | 100 | |
| 07 | Bolkanova | Wiktoria Kida, Księga Żywiołów | Mała Malusieńka | 7º | 94 | |
| 26 | Sethornia | Haute & Freddy | Shy Girl | 8º | 90 | |
| 01 | Zelenwald | Chloe Qisa | 21th Century Cool Girl | 9º | 86 | |
| 06 | Cotovelo | The Amazons | My blood | 10º | 77 | |
| 08 | Evstali | Blusher | LAST MAN STANDING | 11º | 76 | |
| 18 | Masonia | Mercury | Trying | 12º | 67 | |
| 24 | Zazeznia | MARINA | I <3 YOU | 13º | 64 | |
| 16 | Divalia | JADE | FUFN (Fuck You For Now) | 14º | 62 | |
| 11 | Jyrafia | CELIIN | Oh, to be a doll | 15º | 59 | |
| 09 | Farønia | Tom Grennan | Full Attention | 16º | 58 | |
| 21 | Bololandia | Remy Bond | Moviestar | 17º | 56 | |
| 22 | Nadim | st. PAVLO | DISPÁRAME | 18º | 50 | |
| 25 | Uus Maagiline | Will Wood and the Tapeworms | Hand Me My Shovel, I'm Going In! | 19º | 46 | |
| 04 | Derdriu | Zeyne | اصلي انا (Asli Ana) | 20º | 37 | |
| 05 | San Sergi | ZAZ | Mon coeur tu es fou | 21º | 34 | |
| 15 | Ködjandpe | pablopablo | Vida nueva | 22º | 34 | |
| 19 | Nueva Sahlenia | Conton Candy | 普通 (FUTSUU) | 23º | 26 | |
| 13 | Hotspurmünchen | Aitana | 6 de febrero | 24º | 23 | |
| 10 | Valquiria del Oeste | Celine Van Heel | Mi mentira | 25º | 19 | |
| 03 | Saoirse | Sofia Isella | The Doll People | 26º | 4 | |
| Ediciones Atlasvisión |
|
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |
| Ediciones Atlasvisión Junior |
|
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |
| Ediciones OGAA Second Chance Contest |
|
37 · 38 · 39 · 40 |
| Ediciones especiales (Congratulations) |
| AV 25 · JAV 25 |
revisión de página: 17, última edición: 12 Jan 2026 10:47



















