ATLASVISIÓN 5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bolkas'5 |
Tras un año sin celebrarse una nueva edición, la Isla de Bolka, junto a la RD Putnicibezmjestlandia, decidieron volver a retomar el festival. Este largo periodo sin actividad atlasvisiva hizo que el concurso se renovara completamente en cuanto a participantes. Debutaron 11 países y se retiraron 9. Además, 12 países decidieron dejar el concurso.
Contra todo pronóstico, la victoria fue para la debutante Zandria, decidida en las votaciones a la mejor presentación. Por detrás quedaron la también novata Isla de Kéryas y Putnicibezmjestlandia.
Resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zandria | Sleepthief feat. Jody Quine | Eurydice | 1º | 109 | ||
10 | Isla de Kéryas | Tobias Regner | I still burn | 2º | 107 | ||
09 | Putnicibezmjestlandia | Esmeralda Grao & Nacho Cano | La aventura de la vida | 3º | 104 | ||
02 | Afroca y Garmam | Luca Turilli | Mystic and divine | 4º | 83 | ||
07 | Terabithia | Ilyaz Abdrazakov | Ay monchok | 5º | 80 | P | |
16 | Isla de Bolka | Alex feat. Nik & Jay | Hvad nu hvis? | 6º | 78 | ||
03 | Paprika | Charlotte Perrelli | Bullet | 7º | 78 | ||
20 | Octania | Grégory Lemarchal | À corps perdu | 8º | 76 | ||
15 | Evile | Charlotte Sometimes | How I could just kill a man | 9º | 66 | P | |
21 | Luquinia | Bea Bronchal | Atrapada en tu corazón | 10º | 57 | ||
08 | República de San Clemente | Najoua Belyzel | Je ferme les yeux | 11º | 55 | ||
13 | Illes Prim de Ferrera | Gisela | Sola | 12º | 49 | ||
18 | Celturas | Creambase 1 | Fiddle 2003 | 13º | 44 | ||
14 | Frikisland | Hara feat. Tamango | Muro shavo | 14º | 42 | ||
06 | Principado de Genovia | David Bisbal | Aquí y ahora | 15º | 42 | ||
05 | NRIB Lobos | Shakira | La despedida | 16º | 41 | ||
04 | Sylvarant | Coldplay | Viva la vida | 17º | 38 | ||
19 | Malterife | Claudia Verón feat. Mario Mendes | Me haces falta | 18º | 37 | ||
17 | Isla de Penalonga | Jamie Scott & the Town | When will I see your face again | 19º | 36 | ||
12 | Jilmer | Koichi Domoto | Deep in your heart | 20º | 27 | ||
11 | Gran Condado del Ö | The Dandy Warhols | We used to be friends | 21º | 27 |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
David Bisbal |
Mapa de participantes

Participa
No participa
Libre
Escenario

Gala de resultados
Tabla de votos:

Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 4 | Atlasvisión 5 | Atlasvisión 6 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |