Atlasvisión 38
ATLASVISIÓN 38 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Noua Oradea'38 |
![]() |
Keerman Metropolitano, sede del Atlasvisión 38 |
Países confirmados
Países participantes
Atlasvisión 38: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | Sistema de elección | |
Aedea y Polimna | Little Big Town | Better man | Mejor hombre | Inglés | Elección interna | |
Argion | Alice Merton | No Roots | Sin raíces | Inglés | Elección Interna | |
Bololandia | SVRCINA | Burning heart | Corazón ardiente | Inglés | Bolo Star II | |
Casennia | Hoshi | Comment je vais faire | Cómo voy a hacerlo | Francés | Kaspe Fest 4 | |
Coralis | Shallows | Summer sucks | El verano da asco | Inglés | Sounds of Coralis | |
Divalia | LPX | Tremble | Temblar | Inglés | The Hit Of Divalia #05 | |
Enistania | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | Bombas de relojería y huracanes | Inglés | La Elección Enistana 9 | |
Farønia | Lola Marsh | Wishing girl | Chica deseada | Inglés | Fake Preselection | |
GakanikingdomGa | K.A.R.D | Rumor | - | Inglés y coreano | Elección Interna | |
Illes Prim de Ferrera | Steps | Scared of the dark | Asustado de la oscuridad | Inglés | Elección interna | |
Jyrafia | Wrongonyou | I don't want to get down | No quiero bajarme | Inglés | Elección interna | |
Kanda | Amy Lee | Speak to me | Háblame | Inglés | Kanda no Uta IV | |
Kärel | The National | The system only dreams in total darkness | El sistema solo sueña en oscuridad absoluta | Inglés | FMK 2/4: Canciones de Lugabo | |
Krimeia | Suvi | Stronger Than You Think | Más fuerte de lo que tú piensas | Inglés | Elección Interna | |
Land of LOL | Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha & Digital Farm Animals | Back to you | De vuelta a ti | Inglés | Elección interna | |
Lapetarda | Jasmine Thompson | Willow | Sauce | Inglés | Elección interna | |
Masonia | Kaleo | I can't go on without you | No puedo continuar sin ti | Inglés | Elección interna | |
Melcarian | D. Holic | Color me rad | Coloréame radiante | Coreano e Inglés | Elección interna | |
Nadim | LÉON | Liar | Mentiroso | Inglés | Nadimsic All-Star | Vain elämää | |
Nayiabreza | Peer Tasi | Derech hashalom | El camino de la paz | Hebreo | Elección Interna | |
Neo Luquinia | Arion feat. Elize Ryd | At the break of dawn | En la puesta de sol | Inglés | Neo Luquinian Diversity: A song for Bolkas | |
New Wiwiland | Charli XCX | Boys | Chicos | Inglés | Elección interna | |
Ninetyfive Land | La Casa Azul | Los chicos hoy saltarán a la pista | - | Español | Elección interna | |
Nonbiriland | Stellar | Archangels of the Sephiroth | Arcángeles de los sefirot | Coreano e inglés | Elección Interna | |
Nueva Nueva Keermany | Vance Joy | Lay it on me | Ponlo todo en mí | Inglés | Elección interna | |
Nueva Sahlenia | RADWIMPS | Zen zen zense | - | Japonés | Smáralindafestivalen: A Song for.. RADWIMPS | |
Ostrich Island | Rozalén | Girasoles | - | Español | Elección interna | |
Perroflautia | Be the Bear | Erupt | Estallar | Inglés | Nuestra Canción II | |
Sabacia | Camila Cabello | Crying in the club | Llorando en el club | Inglés | VarSongFestivalen VI | |
San Sergi | Skott | Mermaid | Sirena | Inglés | Pássport à Bolkas | |
Saoirse | Pegasus | Fragments | Fragmentos | Inglés | The Champions League Contest | |
Sethornia | Tigertown | Warriors | Guerreros | Inglés | Road to Bolkas | |
Spanakopita | Eivor | Trollabundin | Encantado | Feroés | Elección Interna | |
Straðonia | Paramore | Hard times | Tiempos difíciles | Inglés | Strað Music Festival (V) | |
Sylvarant | Belarran | Niños de Europa | - | Español y francés | Elección Interna | |
Ursusterra | SIAMÉS | The wolf | El lobo | Inglés | Ursavision #3 | |
Utopia | The Sound of Arrows | Beautiful Life | Vida preciosa | Inglés | Elección Interna | |
Uyudesta | BLACKPINK | As if it's your last | Como si fuera tu último | Inglés y coreano | Mega Show | |
Vacapacalia | Kesha | Praying | Rezando | Inglés | From Paca to Bolkas | |
Valquiria del Oeste | Lana del Rey | Love | Amor | Inglés | Elección interna | |
Ximian Republic | The Mowgli's | 4AM | 4:00 | Inglés | Ximian Road to Bolkia-Limuvina | |
XOXO | Ansel Elgort | Thief | Ladrón | Inglés | Elección interna | |
Zelenwald | Sleeping at Last | Saturn | Saturno | Inglés | Serendipia 1 | |
Zipl | London Grammar | Oh woman oh man | Oh mujer oh hombre | Inglés | Muziko Festivalo en Zipl 38 |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Bebe Rexha | |||
BLACKPINK | |||
Charli XCX | |||
Elize Ryd | |||
Jasmine Thompson | |||
Kesha | |||
Lana del Rey | |||
LÉON | |||
Louis Tomlinson | |||
Rozalén | |||
Skott | |||
Stellar | |||
The Mowgli's | |||
The Sound of Arrows | |||
Tigertown |
Recap
Final
Semifinales
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Vacapacalia | Kesha | Praying | 1º | 163 | |
09 | Zelenwald | Sleeping at Last | Saturn | 2º | 162 | |
02 | Uyudesta | BLACKPINK | As if it's your last | 3º | 151 | |
06 | Enistania | Written by Wolves | Timebombs & hurricanes | 4º | 131 | |
04 | Argion | Alice Merton | No roots | 5º | 128 | |
22 | Illes Prim de Ferrera | Steps | Scared of the dark | 6º | 118 | |
03 | Masonia | Kaleo | I can't go on without you | 7º | 113 | |
26 | Ninetyfive Land | La Casa Azul | Los chicos hoy saltarán a la pista | 8º | 108 | |
23 | Zipl | London Grammar | Oh woman oh man | 9º | 105 | |
01 | Ursusterra | SIAMÉS | The wolf | 10º | 102 | |
20 | Valquiria del Oeste | Lana del Rey | Love | 11º | 100 | |
13 | San Sergi | Skott | Mermaid | 12º | 98 | |
15 | Farønia | Lola Marsh | Wishing girl | 13º | 92 | |
19 | Sethornia | Tigertown | Warriors | 14º | 90 | |
21 | Spanakopita | Eivør | Trøllabundin | 15º | 89 | |
16 | Straðonia | Paramore | Hard Times | 16º | 82 | |
25 | Nadim | LÉON | Liar | 17º | 80 | |
10 | Lapetarda | Jasmine Thompson | Willow | 18º | 76 | |
07 | New Wiwiland | Charli XCX | Boys | 19º | 74 | |
05 | Ximian Republic | The Mowgli's | 4AM | 20º | 74 | |
12 | Ostrich Island | Rozalén | Girasoles | 21º | 73 | |
18 | Jyrafia | Wrongonyou | I don't want to get down | 22º | 63 | |
08 | Nueva Nueva Keermany | Vance Joy | Lay it on me | 23º | 59 | |
14 | Divalia | LPX | Tremble | 24º | 59 | |
11 | Perroflautia | Be the Bear | Erupt | 25º | 54 | |
17 | Casennia | Hoshi | Comment je vais faire | 26º | 50 |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 37 | Atlasvisión 38 | Atlasvisión 39 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 61, última edición: 22 Mar 2018 19:43