Atlasvisión 31
ATLASVISIÓN 31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rindana'31 |
Países confirmados
Atlasvisión 31: Participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantante | Canción | Traducción | Idioma/s | ||
Adakale | Münik | Solo amigos | - | Español | ||
Adriania | Zella Day | East of Eden | Este del Edén | Inglés | ||
ARD di Jakylmä | Ashes Remain | On my own | Por mi cuenta | Inglés | ||
ARE Ville Port des Miracles | Eleven Past One | I'm ready | Estoy listo | Inglés | ||
Argion | Reigan | All of the pieces | Todas las piezas | Inglés | ||
Columbània | Alina Devecerski | Armé | Ejército | Sabacio | ||
Crazytania | Tove Lo | Talking body | Cuerpo parlante | Inglés | ||
Enistania | Amaranthe | Trinity | Trinidad | Inglés | ||
Farønia | Softengine | The sirens | Las sirenas | Inglés | ||
Forglory | Hardwell feat. Chris Jones | Young again | Joven de nuevo | Inglés | ||
GakanikingdomGa | 2Yoon | Why not | Por qué no | Gakinés | ||
Illes Prim de Ferrera | Lídia Pujol | Babel (Entre dos focs) | Babel (Entre dos fuegos) | - | ||
Islas Fliroshi | Galin feat. Kameliya | Samo za minuta | Sólo un minuto | Búlgaro | ||
Jilmer | Hudson Taylor | Battles | Batallas | Inglés | ||
Jyrafia | Alex Winston | Careless | Descuidado | Inglés | ||
Kärel | A Day to Remember | End of me | Final de mí | Inglés | ||
Khalasar di Daenerys | James Bay | Hold back the river | Contener el río | Inglés | ||
Land of LOL | Wilkinson | Afterglow | Resplandor | Inglés | ||
Locus Amoenus | Glyukoza | Zachem | Por qué | Ruso | ||
Masonia | Inma Andreu | Close your eyes | Cierra tus ojos | Español e inglés | ||
Nadim | Gavin DeGraw | Fire | Fuego | Inglés | ||
Nayiabreza | Raz Shmueli | Harasti et hakol | Toda la red | Hebreo | ||
Ninetyfive Land | Lorde | Yellow flicker beat | Latido del destello amarillo | Inglés | ||
Nonbiriland | Charisma.com | Iinazuke blue | Prometido azul | Japonés e inglés | ||
Nueva Keermany | Taylor Swift | Style | Moda | Inglés | ||
Nueva Sahlenia | Kalafina | Hikari no senritsu | Melodía de luz | Japonés | ||
Nymphadoria | Auryn | Tic tac | - | Español | ||
Octania | SHINee | Haru | - | Coreano | ||
Ostrich Island | Olly Murs feat. Demi Lovato | Up | Arriba | Inglés | ||
Puerto Pobre | I Am They | From the day | Desde el día | Inglés | ||
Refugio de Bergendahlia | Albin feat. Kristin Amparo | Din soldat | Tu soldado | Sueco | ||
Reino de Gurro | Kōda Kumi | Lalalalala | - | Japonés | ||
República de In Dubio | Gianna Nannini | Lontano dagli occhi | Lejos de los ojos | Italiano | ||
República de Marvel | Bebe Rexha | I'm gonna show you crazy | Te voy a enseñar loco | Inglés | ||
Sabacia | Gwen Stefani | Baby don't lie | Cariño no mientas | Inglés | ||
San Sergi | Years & Years | King | Rey | Inglés | ||
Sethornia | Molly Sandén | Phoenix | Fénix | Inglés | ||
Svanska | Troye Sivan | The fault in our stars | El defecto de nuestras estrellas | Inglés | ||
Terabithia | The Terabith Six | Khochu stat zvezdoy | Quiero ser una estrella | Ruso y kazajo | ||
The Old Kingdom | Ben Haenow | Something I need | Algo que necesito | Inglés | ||
Valquiria del Oeste | Oonagh | Eldamar | - | Keerman y quenya | ||
Whiski Peak | Marina & the Diamonds | Froot | Fruta | Inglés | ||
Zahr | Saint Motel | My type | Mi tipo | Inglés | ||
Zipl | New Politics | Everywhere I go (Kings and queens) | Dondequiera que vaya (Reyes y reinas) | Inglés | ||
Zonenmaan | Fall Out Boy | Centuries | Siglos | Inglés | ||
Zynevia | Stella Kalli | Etsi kano ego | Yo también | Griego |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Demi Lovato | |||
Fall Out Boy | |||
Gavin DeGraw | |||
Kōda Kumi | |||
Lorde | |||
Marina & the Diamonds | |||
Molly Sandén | |||
New Politics | |||
Olly Murs | |||
SHINee | |||
Taylor Swift |
Recap
Final
Semifinales
El festival y los resultados
Nº | País | Cantante | Canción | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nadim | Gavin DeGraw | Fire | 1º | 156 | |
18 | Adriania | Zella Day | East of Eden | 2º | 137 | |
15 | ARD di Jakylmä | Ashes Remain | On my own | 3º | 137 | |
17 | Enistania | Amaranthe | Trinity | 4º | 135 | |
16 | Zahr | Saint Motel | My type | 5º | 129 | |
20 | The Old Kingdom | Ben Haenow | Something I need | 6º | 120 | |
04 | Jyrafia | Alex Winston | Careless | 7º | 119 | |
08 | San Sergi | Years & Years | King | 8º | 113 | |
03 | Farønia | Softengine | The sirens | 9º | 111 | |
11 | Zonenmaan | Fall Out Boy | Centuries | 10º | 107 | |
22 | Sethornia | Molly Sandén | Phoenix | 11º | 92 | |
05 | Jilmer | Hudson Taylor | Battles | 12º | 86 | |
23 | Argion | Reigan | All of the pieces | 13º | 83 | |
06 | Columbània | Alina Devecerski | Armé | 14º | 78 | |
14 | Nayiabreza | Raz Shmueli | Harasti et hakol | 15º | 78 | |
19 | Kärel | A Day to Remember | End of me | 16º | 77 | |
25 | Nueva Keermany | Taylor Swift | Style | 17º | 74 | |
12 | Valquiria del Oeste | Oonagh | Eldamar | 18º | 70 | |
10 | Forglory | Hardwell feat. Chris Jones | Young again | 19º | 69 | |
21 | República de Marvel | Bebe Rexha | I'm gonna show you crazy | 20º | 68 | |
26 | Nonbiriland | Charisma.com | Iinazuke blue | 21º | 59 | |
07 | Ostrich Island | Olly Murs feat. Demi Lovato | Up | 22º | 57 | |
13 | Whiski Peak | Marina & the Diamonds | Froot | 23º | 56 | |
24 | Crazytania | Tove Lo | Talking body | 24º | 41 | |
09 | Svanska | Troye Sivan | The fault in our stars | 25º | 30 | |
02 | Puerto Pobre | I Am They | From the day | DQ | 0 (96) |
Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 30 | Atlasvisión 31 | Atlasvisión 32 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |
revisión de página: 160, última edición: 22 Oct 2016 19:44