ATLASVISIÓN 15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Darín'15 |
Por segunda vez, Adriania organizó el Atlasvisión en la que sería su última edición sin semifinales. Esta vez, la ciudad sede fue Darín.
El número de participantes descendió de 27 a 24. Debutó GakanikingdomGa y volvió Joralf, mientras que 5 países se retiraron.
El territorio 1 volvió a cambiar de nombre, llamándose ahora Castori. Dicho país se proclamó ganador en esta edición. Le siguieron Adakale y la anfitriona Adriania.
Resultados
País | Cantante | Canción | Pos. | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Castori | The Downtown Fiction | I just wanna run | 1º | 138 | ||
Adakale | Tamar Kaprelian | Should have known better | 2º | 124 | ||
Adriania | The Pretty Reckless | Make me wanna die | 3º | 90 | ||
San Paupérrimo | The Yeah You's | 15 minutes | 4º | 84 | ||
Nueva Sahlenia | Scissor Sisters | Fire with fire | 5º | 72 | ||
Isla de Bolka | Tamás Horváth | Ne félj! | 6º | 71 | P | |
República de Marvel | Andriëtte | Dink aan my | 7º | 67 | ||
ARE Ville Port des Miracles | Sick Puppies | Maybe | 8º | 64 | ||
La Indie-Pendiente | Fenech-Soler | Lies | 9º | 59 | ||
Argot | Santalina | Stolen | 10º | 57 | ||
Luquinia | Calle París | Desde que te he conocido no beso a los sapos | 11º | 55 | P | |
GakanikingdomGa | Angie Be | Forever | 12º | 54 | ||
Frikisland | Gravitonas | Religious | 13º | 52 | ||
Crazytania | Fallulah | I lay my head | 14º | 51 | ||
Fydänle | Delerium feat. Kreesha Turner | Dust in gravity | 15º | 50 | ||
Sylvarant | Natalia Kills | Mirrors | 16º | 47 | ||
Octania | RXM Project feat. Caroline Jönsson | Slowly, slowly | 17º | 44 | ||
Joralf | María Aguado | Tiempo al tiempo | 17º | 44 | ||
Terabithia | Sogdiana | Ne ostavlyay | 19º | 42 | ||
República de Servieja Unida | CALLmeKAT | Flower in the night | 20º | 40 | ||
Triakalakis | Max Barskih & Svetlana Loboda | Serdtse byotsya | 21º | 34 | ||
Jilmer | Penya | Hasta el final | 22º | 25 | ||
República di Delfindria | Kimbra | Settle down | 23º | 23 | ||
Mosaico | Shakira feat. Calle 13 | Gordita | 24º | 5 |
Cantantes que regresan
Cantante | Participación anterior | ||
---|---|---|---|
Shakira | |||
Sogdiana |
Mapa de participantes

Participa
No participa
Libre
Votos detallados

Precedido por | Edición | Sucedido por |
---|---|---|
Atlasvisión 14 | Atlasvisión 15 | Atlasvisión 16 |
Ediciones Atlasvisión |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones Atlasvisión Junior |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
Ediciones OGAA Second Chance Contest |
37 · 38 · 39 |
Ediciones Especiales |
AV 25 · JAV 25 · AV 50 |